平成23年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,520 | 934 | 
| 中央区 | 3,889 | 2,858 | 
| 港区 | 8,763 | 5,584 | 
| 新宿区 | 9,850 | 6,371 | 
| 文京区 | 6,282 | 4,619 | 
| 台東区 | 6,455 | 4,799 | 
| 墨田区 | 7,715 | 5,963 | 
| 江東区 | 17,883 | 12,900 | 
| 品川区 | 11,326 | 8,125 | 
| 目黒区 | 10,209 | 7,268 | 
| 大田区 | 25,677 | 20,806 | 
| 世田谷区 | 34,944 | 27,791 | 
| 渋谷区 | 8,470 | 5,731 | 
| 中野区 | 9,102 | 6,370 | 
| 杉並区 | 20,742 | 14,271 | 
| 豊島区 | 7,760 | 6,070 | 
| 北区 | 8,181 | 5,888 | 
| 荒川区 | 6,478 | 4,841 | 
| 板橋区 | 18,625 | 11,683 | 
| 練馬区 | 28,731 | 19,882 | 
| 足立区 | 25,522 | 18,669 | 
| 葛飾区 | 15,152 | 10,086 | 
| 江戸川区 | 19,414 | 15,156 | 
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 八王子市 | 29,064 | 23,900 | 
| 立川市 | 7,791 | 5,333 | 
| 武蔵野市 | 4,846 | 3,566 | 
| 三鷹市 | 6,645 | 5,574 | 
| 青梅市 | 7,338 | 5,642 | 
| 府中市 | 9,339 | 7,236 | 
| 昭島市 | 4,935 | 3,261 | 
| 調布市 | 8,780 | 6,303 | 
| 町田市 | 25,776 | 21,216 | 
| 小金井市 | 4,503 | 3,463 | 
| 小平市 | 8,164 | 6,014 | 
| 日野市 | 8,266 | 6,251 | 
| 東村山市 | 6,739 | 5,073 | 
| 国分寺市 | 4,766 | 3,706 | 
| 国立市 | 3,326 | 2,344 | 
| 福生市 | 2,863 | 1,882 | 
| 狛江市 | 3,007 | 2,417 | 
| 東大和市 | 3,809 | 2,869 | 
| 清瀬市 | 2,690 | 2,234 | 
| 東久留米市 | 5,146 | 3,972 | 
| 武蔵村山市 | 4,829 | 2,882 | 
| 多摩市 | 5,946 | 4,587 | 
| 稲城市 | 3,811 | 2,837 | 
| 羽村市 | 2,679 | 2,096 | 
| あきる野市 | 5,212 | 3,739 | 
| 西東京市 | 8,296 | 6,395 | 
| 瑞穂町 | 2,303 | 1,639 | 
| 日の出町 | 1,117 | 757 | 
| 檜原村 | 197 | 169 | 
| 奥多摩町 | 375 | 246 | 
| 大島町 | 757 | 433 | 
| 利島村 | 8 | 8 | 
| 新島村 | 237 | 204 | 
| 神津島村 | 110 | 88 | 
| 三宅村 | 130 | 86 | 
| 御蔵島村 | 6 | 6 | 
| 八丈町 | 400 | 319 | 
| 青ケ島村 | 8 | 8 | 
| 小笠原村 | 82 | 85 | 
                    記事ID:115-001-20240726-006824