1. 保健医療局トップ
  2. 生活環境の衛生・動物愛護
  3. 動物愛護
  4. 犬の登録頭数等
  5. 全国及び東京都犬の登録頭数等(昭和60年度から令和5年度まで)

全国及び東京都犬の登録頭数等(昭和60年度から令和5年度まで)

 全国及び東京都 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数の推移
年度 登録頭数
(全国)
予防注射頭数
(全国)
接種率
(全国)
登録頭数
(東京都)
予防注射頭数
(東京都)
接種率
(東京都)
昭和60年度 3,430,916 3,460,920 101% 224,968 216,421 96%
昭和61年度 3,537,275 3,514,607 99% 230,442 222,551 97%
昭和62年度 3,560,353 3,486,825 98% 235,920 228,273 97%
昭和63年度 3,622,436 3,598,046 99% 237,684 230,686 97%
平成元年度 3,726,229 3,697,397 99% 239,411 233,037 97%
平成2年度 3,889,612 3,862,619 99% 240,986 234,527 97%
平成3年度 3,913,500 3,888,926 99% 244,692 238,638 98%
平成4年度 4,055,708 4,041,703 100% 247,349 241,038 97%
平成5年度 4,114,874 4,088,435 99% 247,214 240,936 97%
平成6年度 4,143,370 4,111,445 99% 248,356 241,481 97%
平成7年度 4,223,830 4,303,566 102% 248,432 248,276 100%
平成8年度 4,799,379 4,283,977 89% 271,848 245,498 90%
平成9年度 5,137,331 4,450,606 87% 287,898 247,111 86%
平成10年度 5,424,157 4,479,486 83% 299,283 245,026 82%
平成11年度 5,645,424 4,578,277 81% 310,676 248,726 80%
平成12年度 5,779,462 4,606,527 80% 322,315 247,540 77%
平成13年度 5,939,595 4,646,046 78% 335,828 258,486 77%
平成14年度 6,084,731 4,681,524 77% 353,020 266,706 76%
平成15年度 6,262,510 4,741,488 76% 372,841 281,942 76%
平成16年度 6,394,226 4,801,709 75% 393,333 298,636 76%
平成17年度 6,479,977 4,796,585 74% 411,553 308,896 75%
平成18年度 6,635,807 4,910,047 74% 433,537 322,689 74%
平成19年度 6,739,716 5,097,615 76% 454,673 343,223 76%
平成20年度 6,804,649 5,091,515 75% 472,283 353,647 75%
平成21年度 6,880,844 5,112,401 74% 487,902 366,352 75%
平成22年度 6,778,184 4,962,401 73% 500,646 370,648 74%
平成23年度 6,852,235 4,985,930 73% 506,986 375,505 74%
平成24年度 6,785,959 4,914,347 72% 513,250 378,123 74%
平成25年度 6,747,201 4,899,484 73% 516,567 380,188 74%
平成26年度 6,626,514 4,744,364 72% 518,121 379,512 73%
平成27年度 6,526,897 4,688,240 72% 519,061 379,873 73%
平成28年度 6,452,279 4,608,898 71% 519,417 380,397 73%
平成29年度 6,326,082 4,519,369 71% 516,306 379,046 73%
平成30年度 6,226,615 4,441,826 71% 512,220 377,062 74%
令和元年度 6,154,316 4,390,580 71% 510,902 372,711 73%
令和2年度 6,107,548 4,286,980 70% 510,511 367,203 72%
令和3年度 6,095,230 4,320,473 71% 519,234 379,112 73%
令和4年度 6,067,716 4,299,587 71% 543,727 379,907 70%
令和5年度 6,054,519 4,251,235 70% 548,935 377,535 69%

(注釈1)昭和61年度から予防注射は「6箇月ごと」から「毎年1回」となった。
(注釈2)平成7年度から登録は「毎年1回」から「一生に1度」となった。
(注釈3)平成12年度から登録・注射事務が区市町村に移管された。
(注釈4)平成22年度については、東日本大震災の影響により、全国の数値に岩手県陸前高田市及び大槌町の1~3月分、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。

記事ID:115-001-20240726-006833