平成21年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,355 | 866 |
中央区 | 3,186 | 2,557 |
港区 | 8,240 | 5,437 |
新宿区 | 9,166 | 6,120 |
文京区 | 6,110 | 4,554 |
台東区 | 6,174 | 4,667 |
墨田区 | 7,423 | 5,927 |
江東区 | 15,889 | 11,418 |
品川区 | 10,824 | 7,655 |
目黒区 | 9,675 | 6,858 |
大田区 | 25,325 | 20,294 |
世田谷区 | 32,859 | 26,927 |
渋谷区 | 7,785 | 5,344 |
中野区 | 8,517 | 6,288 |
杉並区 | 19,978 | 14,291 |
豊島区 | 7,127 | 5,677 |
北区 | 8,351 | 5,926 |
荒川区 | 6,283 | 4,574 |
板橋区 | 17,480 | 11,610 |
練馬区 | 27,272 | 19,273 |
足立区 | 24,611 | 18,123 |
葛飾区 | 14,829 | 10,258 |
江戸川区 | 18,601 | 14,849 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 28,066 | 24,016 |
立川市 | 7,548 | 5,171 |
武蔵野市 | 4,791 | 3,459 |
三鷹市 | 6,525 | 5,504 |
青梅市 | 7,246 | 5,701 |
府中市 | 8,643 | 6,952 |
昭島市 | 5,045 | 3,432 |
調布市 | 8,562 | 5,865 |
町田市 | 26,846 | 20,797 |
小金井市 | 4,164 | 3,256 |
小平市 | 7,854 | 5,866 |
日野市 | 7,947 | 6,170 |
東村山市 | 6,480 | 5,007 |
国分寺市 | 4,567 | 3,677 |
国立市 | 3,114 | 2,210 |
福生市 | 2,839 | 1,932 |
狛江市 | 3,091 | 2,419 |
東大和市 | 4,321 | 2,766 |
清瀬市 | 2,765 | 2,195 |
東久留米市 | 4,983 | 3,825 |
武蔵村山市 | 4,664 | 3,039 |
多摩市 | 5,702 | 4,446 |
稲城市 | 3,676 | 2,979 |
羽村市 | 2,527 | 2,056 |
あきる野市 | 5,134 | 3,878 |
西東京市 | 8,023 | 6,132 |
瑞穂町 | 2,254 | 1,616 |
日の出町 | 1,093 | 745 |
檜原村 | 216 | 165 |
奥多摩町 | 394 | 282 |
大島町 | 742 | 448 |
利島村 | 12 | 13 |
新島村 | 239 | 202 |
神津島村 | 107 | 88 |
三宅村 | 140 | 86 |
御蔵島村 | 7 | 8 |
八丈町 | 419 | 360 |
青ケ島村 | 6 | 6 |
小笠原村 | 90 | 90 |
記事ID:115-001-20240726-006826