令和2年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,682 | 1,257 |
中央区 | 6,308 | 4,401 |
港区 | 11,494 | 6,722 |
新宿区 | 10,044 | 6,570 |
文京区 | 6,210 | 4,475 |
台東区 | 6,913 | 5,024 |
墨田区 | 7,562 | 5,183 |
江東区 | 23,148 | 13,666 |
品川区 | 12,912 | 9,182 |
目黒区 | 11,597 | 8,256 |
大田区 | 24,989 | 19,349 |
世田谷区 | 39,180 | 28,775 |
渋谷区 | 10,127 | 6,603 |
中野区 | 9,184 | 6,635 |
杉並区 | 17,586 | 14,086 |
豊島区 | 7,775 | 5,823 |
北区 | 8,520 | 5,066 |
荒川区 | 6,866 | 4,522 |
板橋区 | 17,584 | 12,728 |
練馬区 | 25,092 | 18,459 |
足立区 | 25,414 | 18,459 |
葛飾区 | 14,000 | 9,822 |
江戸川区 | 20,426 | 15,893 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 28,099 | 20,511 |
立川市 | 7,254 | 5,830 |
武蔵野市 | 4,970 | 3,483 |
三鷹市 | 6,626 | 5,145 |
青梅市 | 6,859 | 5,037 |
府中市 | 9,374 | 7,124 |
昭島市 | 5,485 | 3,544 |
調布市 | 8,293 | 6,285 |
町田市 | 24,815 | 18,497 |
小金井市 | 4,465 | 3,171 |
小平市 | 8,019 | 5,650 |
日野市 | 8,131 | 5,759 |
東村山市 | 6,794 | 4,680 |
国分寺市 | 5,015 | 3,445 |
国立市 | 3,043 | 2,036 |
福生市 | 2,196 | 1,388 |
狛江市 | 3,014 | 2,167 |
東大和市 | 3,616 | 2,870 |
清瀬市 | 2,900 | 2,007 |
東久留米市 | 4,931 | 3,604 |
武蔵村山市 | 3,932 | 2,934 |
多摩市 | 5,836 | 3,995 |
稲城市 | 3,905 | 3,070 |
羽村市 | 2,325 | 1,973 |
あきる野市 | 4,512 | 3,229 |
西東京市 | 7,354 | 6,002 |
瑞穂町 | 1,877 | 1,289 |
日の出町 | 941 | 607 |
檜原村 | 132 | 98 |
奥多摩町 | 259 | 171 |
大島町 | 331 | 207 |
利島村 | 6 | 6 |
新島村 | 159 | 117 |
神津島村 | 65 | 10 |
三宅村 | 72 | 51 |
御蔵島村 | 3 | 3 |
八丈町 | 224 | 192 |
青ケ島村 | 5 | 6 |
小笠原村 | 61 | 54 |
記事ID:115-001-20240726-006815