令和4年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 2,980 | 1,326 |
中央区 | 7,255 | 4,680 |
港区 | 15,319 | 8,196 |
新宿区 | 11,274 | 6,735 |
文京区 | 6,568 | 4,658 |
台東区 | 7,223 | 5,116 |
墨田区 | 8,129 | 5,576 |
江東区 | 22,542 | 15,792 |
品川区 | 13,621 | 9,598 |
目黒区 | 12,275 | 8,743 |
大田区 | 29,176 | 19,393 |
世田谷区 | 42,475 | 30,560 |
渋谷区 | 11,370 | 6,780 |
中野区 | 9,646 | 6,970 |
杉並区 | 18,612 | 13,562 |
豊島区 | 8,164 | 6,049 |
北区 | 9,218 | 5,023 |
荒川区 | 7,104 | 4,706 |
板橋区 | 18,450 | 12,426 |
練馬区 | 25,977 | 19,068 |
足立区 | 28,813 | 18,431 |
葛飾区 | 17,019 | 10,252 |
江戸川区 | 21,477 | 16,264 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 27,849 | 20,434 |
立川市 | 7,442 | 5,619 |
武蔵野市 | 5,281 | 3,866 |
三鷹市 | 6,613 | 5,471 |
青梅市 | 6,777 | 5,055 |
府中市 | 9,954 | 7,506 |
昭島市 | 5,924 | 3,656 |
調布市 | 8,724 | 6,634 |
町田市 | 24,855 | 19,039 |
小金井市 | 4,503 | 3,333 |
小平市 | 8,227 | 5,812 |
日野市 | 8,491 | 6,063 |
東村山市 | 7,033 | 4,735 |
国分寺市 | 5,493 | 3,654 |
国立市 | 3,033 | 2,121 |
福生市 | 2,238 | 1,435 |
狛江市 | 3,093 | 2,238 |
東大和市 | 3,644 | 2,964 |
清瀬市 | 2,946 | 2,250 |
東久留米市 | 5,246 | 3,818 |
武蔵村山市 | 3,902 | 2,932 |
多摩市 | 5,272 | 4,129 |
稲城市 | 4,250 | 3,458 |
羽村市 | 2,433 | 1,979 |
あきる野市 | 4,452 | 3,273 |
西東京市 | 7,490 | 5,939 |
瑞穂町 | 1,748 | 1,306 |
日の出町 | 965 | 435 |
檜原村 | 110 | 90 |
奥多摩町 | 238 | 184 |
大島町 | 265 | 163 |
利島村 | 5 | 6 |
新島村 | 149 | 95 |
神津島村 | 57 | 41 |
三宅村 | 62 | 41 |
御蔵島村 | 3 | 2 |
八丈町 | 209 | 174 |
青ケ島村 | 2 | 3 |
小笠原村 | 62 | 50 |
記事ID:115-001-20240726-006813