平成30年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,576 | 1,195 |
| 中央区 | 5,810 | 4,185 |
| 港区 | 11,076 | 7,261 |
| 新宿区 | 9,768 | 6,646 |
| 文京区 | 5,984 | 4,321 |
| 台東区 | 6,834 | 4,932 |
| 墨田区 | 7,444 | 5,688 |
| 江東区 | 23,643 | 17,284 |
| 品川区 | 12,343 | 8,773 |
| 目黒区 | 11,178 | 8,069 |
| 大田区 | 24,785 | 19,435 |
| 世田谷区 | 37,512 | 28,488 |
| 渋谷区 | 9,274 | 6,577 |
| 中野区 | 9,258 | 6,703 |
| 杉並区 | 20,920 | 13,564 |
| 豊島区 | 7,687 | 6,032 |
| 北区 | 8,342 | 5,559 |
| 荒川区 | 6,963 | 4,866 |
| 板橋区 | 18,545 | 12,664 |
| 練馬区 | 25,280 | 19,419 |
| 足立区 | 25,788 | 18,102 |
| 葛飾区 | 14,065 | 10,715 |
| 江戸川区 | 20,264 | 15,245 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 28,861 | 21,944 |
| 立川市 | 7,245 | 5,567 |
| 武蔵野市 | 4,859 | 3,448 |
| 三鷹市 | 6,449 | 5,295 |
| 青梅市 | 7,341 | 5,133 |
| 府中市 | 9,403 | 7,219 |
| 昭島市 | 5,379 | 3,639 |
| 調布市 | 8,218 | 6,459 |
| 町田市 | 24,757 | 19,814 |
| 小金井市 | 4,413 | 3,228 |
| 小平市 | 8,000 | 5,806 |
| 日野市 | 8,339 | 5,767 |
| 東村山市 | 7,008 | 4,984 |
| 国分寺市 | 4,978 | 3,569 |
| 国立市 | 3,083 | 2,132 |
| 福生市 | 2,271 | 1,589 |
| 狛江市 | 2,983 | 2,191 |
| 東大和市 | 3,659 | 2,936 |
| 清瀬市 | 2,790 | 2,218 |
| 東久留米市 | 4,890 | 3,709 |
| 武蔵村山市 | 3,951 | 2,945 |
| 多摩市 | 5,708 | 4,410 |
| 稲城市 | 4,156 | 2,693 |
| 羽村市 | 2,446 | 2,031 |
| あきる野市 | 4,468 | 3,445 |
| 西東京市 | 7,740 | 6,056 |
| 瑞穂町 | 1,994 | 1,362 |
| 日の出町 | 964 | 613 |
| 檜原村 | 136 | 104 |
| 奥多摩町 | 265 | 182 |
| 大島町 | 426 | 282 |
| 利島村 | 7 | 7 |
| 新島村 | 181 | 139 |
| 神津島村 | 70 | 54 |
| 三宅村 | 82 | 65 |
| 御蔵島村 | 3 | 3 |
| 八丈町 | 274 | 225 |
| 青ケ島村 | 8 | 8 |
| 小笠原村 | 76 | 68 |
記事ID:115-001-20240726-006817