令和5年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 2,462 | 1,395 |
| 中央区 | 8,010 | 4,735 |
| 港区 | 17,386 | 8,519 |
| 新宿区 | 11,987 | 6,772 |
| 文京区 | 6,640 | 4,663 |
| 台東区 | 7,165 | 5,136 |
| 墨田区 | 8,456 | 5,680 |
| 江東区 | 23,646 | 15,792 |
| 品川区 | 14,031 | 9,569 |
| 目黒区 | 12,102 | 9,003 |
| 大田区 | 25,711 | 19,186 |
| 世田谷区 | 44,099 | 27,616 |
| 渋谷区 | 11,650 | 6,867 |
| 中野区 | 10,019 | 7,027 |
| 杉並区 | 19,020 | 13,824 |
| 豊島区 | 8,661 | 5,920 |
| 北区 | 9,217 | 5,441 |
| 荒川区 | 7,082 | 4,222 |
| 板橋区 | 18,821 | 12,309 |
| 練馬区 | 25,809 | 19,259 |
| 足立区 | 26,837 | 18,012 |
| 葛飾区 | 19,158 | 10,479 |
| 江戸川区 | 22,398 | 16,354 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 28,283 | 20,329 |
| 立川市 | 7,607 | 5,770 |
| 武蔵野市 | 5,378 | 3,771 |
| 三鷹市 | 6,615 | 5,464 |
| 青梅市 | 6,734 | 4,919 |
| 府中市 | 9,869 | 7,291 |
| 昭島市 | 4,975 | 3,866 |
| 調布市 | 8,693 | 6,590 |
| 町田市 | 24,578 | 19,149 |
| 小金井市 | 4,599 | 3,618 |
| 小平市 | 8,555 | 5,716 |
| 日野市 | 8,668 | 6,075 |
| 東村山市 | 6,421 | 4,743 |
| 国分寺市 | 5,759 | 3,640 |
| 国立市 | 3,045 | 2,078 |
| 福生市 | 2,223 | 1,396 |
| 狛江市 | 3,013 | 2,235 |
| 東大和市 | 3,715 | 2,940 |
| 清瀬市 | 3,038 | 2,165 |
| 東久留米市 | 5,119 | 3,780 |
| 武蔵村山市 | 3,906 | 3,151 |
| 多摩市 | 5,260 | 4,176 |
| 稲城市 | 4,411 | 3,189 |
| 羽村市 | 2,376 | 1,944 |
| あきる野市 | 4,438 | 3,231 |
| 西東京市 | 7,454 | 5,861 |
| 瑞穂町 | 1,743 | 1,253 |
| 日の出町 | 963 | 594 |
| 檜原村 | 105 | 77 |
| 奥多摩町 | 233 | 187 |
| 大島町 | 254 | 160 |
| 利島村 | 4 | 4 |
| 新島村 | 144 | 97 |
| 神津島村 | 52 | 34 |
| 三宅村 | 55 | 32 |
| 御蔵島村 | 2 | 2 |
| 八丈町 | 213 | 171 |
| 青ケ島村 | 2 | 2 |
| 小笠原村 | 66 | 55 |
記事ID:115-001-20241119-013140