平成16年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 千代田区 | 877 | 592 | 
| 中央区 | 1,549 | 1,210 | 
| 港区 | 5,663 | 3,533 | 
| 新宿区 | 6,438 | 4,999 | 
| 文京区 | 4,962 | 3,884 | 
| 台東区 | 4,630 | 3,702 | 
| 墨田区 | 5,621 | 4,630 | 
| 江東区 | 9,942 | 7,067 | 
| 品川区 | 7,771 | 5,999 | 
| 目黒区 | 7,478 | 5,395 | 
| 大田区 | 20,605 | 16,074 | 
| 世田谷区 | 27,160 | 20,762 | 
| 渋谷区 | 6,118 | 4,227 | 
| 中野区 | 7,262 | 5,328 | 
| 杉並区 | 16,887 | 12,046 | 
| 豊島区 | 5,790 | 4,443 | 
| 北区 | 7,213 | 5,121 | 
| 荒川区 | 5,072 | 3,402 | 
| 板橋区 | 12,982 | 9,784 | 
| 練馬区 | 22,003 | 16,200 | 
| 足立区 | 20,363 | 14,174 | 
| 葛飾区 | 11,577 | 8,222 | 
| 江戸川区 | 16,236 | 12,470 | 
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 八王子市 | 23,388 | 20,506 | 
| 立川市 | 5,915 | 4,528 | 
| 武蔵野市 | 4,321 | 3,060 | 
| 三鷹市 | 5,410 | 4,440 | 
| 青梅市 | 6,644 | 5,174 | 
| 府中市 | 7,272 | 5,477 | 
| 昭島市 | 4,238 | 3,006 | 
| 調布市 | 6,960 | 4,801 | 
| 町田市 | 21,569 | 16,978 | 
| 小金井市 | 3,744 | 2,809 | 
| 小平市 | 6,408 | 5,013 | 
| 日野市 | 6,500 | 5,563 | 
| 東村山市 | 5,043 | 4,354 | 
| 国分寺市 | 3,819 | 3,066 | 
| 国立市 | 2,527 | 1,925 | 
| 福生市 | 2,268 | 1,704 | 
| 狛江市 | 2,567 | 2,065 | 
| 東大和市 | 3,491 | 2,485 | 
| 清瀬市 | 2,344 | 1,834 | 
| 東久留米市 | 4,002 | 3,090 | 
| 武蔵村山市 | 3,929 | 2,605 | 
| 多摩市 | 4,971 | 3,906 | 
| 稲城市 | 2,877 | 2,229 | 
| 羽村市 | 2,149 | 1,811 | 
| あきる野市 | 5,012 | 3,938 | 
| 西東京市 | 6,100 | 4,727 | 
| 瑞穂町 | 1,983 | 1,519 | 
| 日の出町 | 1,068 | 853 | 
| 桧原村 | 275 | 156 | 
| 奥多摩町 | 468 | 365 | 
| 大島町 | 710 | 496 | 
| 利島村 | 13 | 12 | 
| 新島村 | 264 | 208 | 
| 神津島村 | 111 | 83 | 
| 三宅村 | 116 | 36 | 
| 御蔵島村 | 10 | 10 | 
| 八丈町 | 528 | 430 | 
| 青ケ島村 | 16 | 16 | 
| 小笠原村 | 104 | 94 | 
                    記事ID:115-001-20240726-006831