令和3年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,795 | 1,303 |
| 中央区 | 6,628 | 4,831 |
| 港区 | 12,288 | 8,307 |
| 新宿区 | 10,571 | 6,834 |
| 文京区 | 6,324 | 4,686 |
| 台東区 | 7,099 | 5,072 |
| 墨田区 | 7,678 | 5,571 |
| 江東区 | 23,934 | 14,922 |
| 品川区 | 13,292 | 9,398 |
| 目黒区 | 11,965 | 8,641 |
| 大田区 | 25,089 | 19,737 |
| 世田谷区 | 40,869 | 30,335 |
| 渋谷区 | 10,755 | 6,845 |
| 中野区 | 9,263 | 6,885 |
| 杉並区 | 17,887 | 13,730 |
| 豊島区 | 7,607 | 5,902 |
| 北区 | 8,769 | 5,123 |
| 荒川区 | 7,013 | 4,927 |
| 板橋区 | 17,931 | 12,721 |
| 練馬区 | 25,507 | 19,179 |
| 足立区 | 25,374 | 18,275 |
| 葛飾区 | 14,375 | 10,449 |
| 江戸川区 | 20,449 | 16,003 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 27,324 | 20,443 |
| 立川市 | 7,397 | 5,716 |
| 武蔵野市 | 5,114 | 3,610 |
| 三鷹市 | 6,537 | 5,416 |
| 青梅市 | 6,822 | 5,094 |
| 府中市 | 9,497 | 7,365 |
| 昭島市 | 5,582 | 3,528 |
| 調布市 | 8,544 | 6,352 |
| 町田市 | 25,061 | 19,034 |
| 小金井市 | 4,459 | 3,372 |
| 小平市 | 8,070 | 5,814 |
| 日野市 | 8,260 | 5,961 |
| 東村山市 | 6,829 | 4,852 |
| 国分寺市 | 5,154 | 3,595 |
| 国立市 | 3,055 | 2,141 |
| 福生市 | 2,197 | 1,304 |
| 狛江市 | 3,052 | 2,354 |
| 東大和市 | 3,600 | 2,987 |
| 清瀬市 | 2,954 | 2,252 |
| 東久留米市 | 5,000 | 3,630 |
| 武蔵村山市 | 3,916 | 2,983 |
| 多摩市 | 5,910 | 4,026 |
| 稲城市 | 4,039 | 3,126 |
| 羽村市 | 2,443 | 1,973 |
| あきる野市 | 4,527 | 3,229 |
| 西東京市 | 7,457 | 5,994 |
| 瑞穂町 | 1,762 | 1,281 |
| 日の出町 | 953 | 1,114 |
| 檜原村 | 116 | 100 |
| 奥多摩町 | 265 | 177 |
| 大島町 | 307 | 197 |
| 利島村 | 6 | 6 |
| 新島村 | 154 | 106 |
| 神津島村 | 64 | 47 |
| 三宅村 | 69 | 52 |
| 御蔵島村 | 3 | 3 |
| 八丈町 | 209 | 184 |
| 青ケ島村 | 4 | 4 |
| 小笠原村 | 60 | 51 |
記事ID:115-001-20240726-006814