平成24年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,573 | 907 |
中央区 | 4,232 | 3,006 |
港区 | 9,012 | 5,796 |
新宿区 | 10,226 | 6,399 |
文京区 | 6,406 | 4,580 |
台東区 | 6,594 | 4,920 |
墨田区 | 7,582 | 5,988 |
江東区 | 18,702 | 13,458 |
品川区 | 11,675 | 8,254 |
目黒区 | 10,411 | 7,670 |
大田区 | 26,105 | 20,842 |
世田谷区 | 35,550 | 27,684 |
渋谷区 | 8,706 | 5,966 |
中野区 | 9,475 | 6,375 |
杉並区 | 20,988 | 14,250 |
豊島区 | 7,766 | 6,103 |
北区 | 8,230 | 5,912 |
荒川区 | 6,581 | 4,849 |
板橋区 | 18,521 | 11,760 |
練馬区 | 29,702 | 19,752 |
足立区 | 25,830 | 18,490 |
葛飾区 | 14,452 | 9,721 |
江戸川区 | 19,293 | 15,119 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 29,328 | 23,870 |
立川市 | 7,709 | 5,578 |
武蔵野市 | 4,914 | 3,562 |
三鷹市 | 6,659 | 5,549 |
青梅市 | 7,496 | 5,568 |
府中市 | 9,474 | 7,402 |
昭島市 | 4,977 | 3,491 |
調布市 | 8,670 | 6,629 |
町田市 | 25,924 | 21,040 |
小金井市 | 4,476 | 3,361 |
小平市 | 8,354 | 6,040 |
日野市 | 8,343 | 6,186 |
東村山市 | 6,929 | 5,279 |
国分寺市 | 4,925 | 3,825 |
国立市 | 3,467 | 2,368 |
福生市 | 2,865 | 1,925 |
狛江市 | 3,001 | 2,412 |
東大和市 | 3,866 | 2,850 |
清瀬市 | 2,763 | 2,310 |
東久留米市 | 5,177 | 3,941 |
武蔵村山市 | 4,760 | 3,022 |
多摩市 | 5,881 | 4,616 |
稲城市 | 3,925 | 3,196 |
羽村市 | 2,735 | 2,189 |
あきる野市 | 5,074 | 3,703 |
西東京市 | 8,432 | 6,408 |
瑞穂町 | 2,312 | 1,631 |
日の出町 | 1,129 | 763 |
檜原村 | 185 | 146 |
奥多摩町 | 359 | 231 |
大島町 | 547 | 435 |
利島村 | 9 | 10 |
新島村 | 236 | 203 |
神津島村 | 106 | 79 |
三宅村 | 128 | 78 |
御蔵島村 | 9 | 9 |
八丈町 | 397 | 331 |
青ケ島村 | 8 | 8 |
小笠原村 | 89 | 78 |
記事ID:115-001-20240726-006823