平成27年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,498 | 1,147 |
| 中央区 | 4,774 | 3,494 |
| 港区 | 10,212 | 6,281 |
| 新宿区 | 10,066 | 6,590 |
| 文京区 | 6,134 | 4,529 |
| 台東区 | 6,811 | 4,966 |
| 墨田区 | 7,750 | 5,954 |
| 江東区 | 20,761 | 14,405 |
| 品川区 | 11,440 | 8,491 |
| 目黒区 | 10,929 | 8,001 |
| 大田区 | 26,201 | 20,559 |
| 世田谷区 | 36,648 | 28,693 |
| 渋谷区 | 8,822 | 6,234 |
| 中野区 | 9,932 | 6,318 |
| 杉並区 | 21,321 | 14,092 |
| 豊島区 | 7,839 | 6,187 |
| 北区 | 8,346 | 5,805 |
| 荒川区 | 6,877 | 5,032 |
| 板橋区 | 17,806 | 12,983 |
| 練馬区 | 29,907 | 19,456 |
| 足立区 | 26,480 | 18,029 |
| 葛飾区 | 14,545 | 10,516 |
| 江戸川区 | 19,818 | 15,405 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 29,660 | 22,832 |
| 立川市 | 7,161 | 5,399 |
| 武蔵野市 | 4,865 | 3,614 |
| 三鷹市 | 6,595 | 5,398 |
| 青梅市 | 7,591 | 5,569 |
| 府中市 | 9,789 | 6,503 |
| 昭島市 | 5,190 | 3,426 |
| 調布市 | 8,430 | 6,506 |
| 町田市 | 25,623 | 20,655 |
| 小金井市 | 4,431 | 3,326 |
| 小平市 | 8,401 | 6,022 |
| 日野市 | 8,504 | 6,136 |
| 東村山市 | 7,102 | 5,244 |
| 国分寺市 | 5,033 | 3,845 |
| 国立市 | 3,416 | 2,294 |
| 福生市 | 2,525 | 1,803 |
| 狛江市 | 2,950 | 2,306 |
| 東大和市 | 3,764 | 2,974 |
| 清瀬市 | 2,803 | 2,242 |
| 東久留米市 | 5,198 | 3,912 |
| 武蔵村山市 | 3,960 | 3,143 |
| 多摩市 | 5,823 | 4,530 |
| 稲城市 | 4,028 | 3,117 |
| 羽村市 | 2,676 | 2,154 |
| あきる野市 | 4,837 | 3,693 |
| 西東京市 | 8,721 | 6,379 |
| 瑞穂町 | 2,294 | 1,574 |
| 日の出町 | 1,016 | 732 |
| 檜原村 | 164 | 135 |
| 奥多摩町 | 317 | 196 |
| 大島町 | 479 | 345 |
| 利島村 | 12 | 9 |
| 新島村 | 191 | 162 |
| 神津島村 | 82 | 69 |
| 三宅村 | 95 | 74 |
| 御蔵島村 | 7 | 8 |
| 八丈町 | 314 | 294 |
| 青ケ島村 | 9 | 11 |
| 小笠原村 | 88 | 75 |
記事ID:115-001-20240726-006820