令和元年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,660 | 1,194 |
中央区 | 6,173 | 4,239 |
港区 | 10,666 | 7,175 |
新宿区 | 9,868 | 6,689 |
文京区 | 5,993 | 4,352 |
台東区 | 6,798 | 4,957 |
墨田区 | 7,504 | 5,580 |
江東区 | 23,812 | 16,676 |
品川区 | 12,720 | 8,866 |
目黒区 | 11,316 | 8,025 |
大田区 | 25,202 | 19,095 |
世田谷区 | 38,190 | 28,394 |
渋谷区 | 9,645 | 6,789 |
中野区 | 9,224 | 6,601 |
杉並区 | 20,770 | 13,593 |
豊島区 | 7,609 | 5,935 |
北区 | 8,285 | 5,435 |
荒川区 | 6,854 | 4,625 |
板橋区 | 17,412 | 12,787 |
練馬区 | 25,120 | 18,928 |
足立区 | 25,998 | 17,765 |
葛飾区 | 14,045 | 10,332 |
江戸川区 | 20,370 | 15,226 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 28,749 | 21,366 |
立川市 | 7,147 | 5,392 |
武蔵野市 | 4,850 | 3,358 |
三鷹市 | 6,389 | 5,320 |
青梅市 | 7,229 | 5,030 |
府中市 | 9,265 | 7,177 |
昭島市 | 5,489 | 3,609 |
調布市 | 8,199 | 6,489 |
町田市 | 24,611 | 19,496 |
小金井市 | 4,364 | 3,239 |
小平市 | 8,008 | 5,606 |
日野市 | 8,157 | 5,972 |
東村山市 | 6,643 | 4,767 |
国分寺市 | 4,931 | 3,465 |
国立市 | 3,067 | 2,110 |
福生市 | 2,245 | 1,490 |
狛江市 | 2,975 | 2,183 |
東大和市 | 3,617 | 2,805 |
清瀬市 | 2,845 | 2,229 |
東久留米市 | 4,921 | 3,647 |
武蔵村山市 | 3,979 | 3,001 |
多摩市 | 5,637 | 4,289 |
稲城市 | 3,816 | 3,033 |
羽村市 | 2,320 | 2,023 |
あきる野市 | 4,484 | 3,349 |
西東京市 | 7,395 | 5,972 |
瑞穂町 | 1,925 | 1,365 |
日の出町 | 987 | 597 |
檜原村 | 133 | 106 |
奥多摩町 | 276 | 178 |
大島町 | 367 | 255 |
利島村 | 8 | 7 |
新島村 | 181 | 131 |
神津島村 | 64 | 55 |
三宅村 | 78 | 57 |
御蔵島村 | 2 | 2 |
八丈町 | 243 | 218 |
青ケ島村 | 6 | 8 |
小笠原村 | 66 | 57 |
記事ID:115-001-20240726-006816