平成22年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,436 | 900 |
| 中央区 | 3,520 | 2,660 |
| 港区 | 8,541 | 5,439 |
| 新宿区 | 9,733 | 6,361 |
| 文京区 | 6,212 | 4,558 |
| 台東区 | 6,351 | 4,721 |
| 墨田区 | 7,637 | 5,797 |
| 江東区 | 16,923 | 12,108 |
| 品川区 | 11,252 | 7,994 |
| 目黒区 | 9,931 | 7,228 |
| 大田区 | 25,258 | 20,273 |
| 世田谷区 | 34,186 | 27,433 |
| 渋谷区 | 8,169 | 5,582 |
| 中野区 | 9,018 | 6,242 |
| 杉並区 | 20,325 | 14,272 |
| 豊島区 | 7,488 | 5,845 |
| 北区 | 8,179 | 5,858 |
| 荒川区 | 6,489 | 4,737 |
| 板橋区 | 18,140 | 12,937 |
| 練馬区 | 28,122 | 19,392 |
| 足立区 | 25,365 | 18,133 |
| 葛飾区 | 15,343 | 10,010 |
| 江戸川区 | 19,237 | 15,049 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 28,666 | 23,969 |
| 立川市 | 7,814 | 5,245 |
| 武蔵野市 | 4,771 | 3,522 |
| 三鷹市 | 6,456 | 5,599 |
| 青梅市 | 7,245 | 5,554 |
| 府中市 | 8,969 | 6,997 |
| 昭島市 | 5,130 | 3,340 |
| 調布市 | 8,826 | 5,780 |
| 町田市 | 27,134 | 21,034 |
| 小金井市 | 4,365 | 3,401 |
| 小平市 | 7,969 | 5,873 |
| 日野市 | 8,064 | 6,022 |
| 東村山市 | 6,708 | 5,062 |
| 国分寺市 | 4,670 | 3,678 |
| 国立市 | 3,261 | 2,288 |
| 福生市 | 2,859 | 1,875 |
| 狛江市 | 3,016 | 2,308 |
| 東大和市 | 3,838 | 2,753 |
| 清瀬市 | 2,846 | 2,150 |
| 東久留米市 | 5,095 | 3,915 |
| 武蔵村山市 | 4,782 | 3,012 |
| 多摩市 | 5,792 | 4,472 |
| 稲城市 | 3,825 | 3,001 |
| 羽村市 | 2,590 | 2,122 |
| あきる野市 | 5,175 | 3,853 |
| 西東京市 | 8,177 | 6,261 |
| 瑞穂町 | 2,267 | 1,600 |
| 日の出町 | 1,104 | 760 |
| 檜原村 | 209 | 170 |
| 奥多摩町 | 379 | 255 |
| 大島町 | 809 | 434 |
| 利島村 | 11 | 11 |
| 新島村 | 230 | 199 |
| 神津島村 | 114 | 79 |
| 三宅村 | 130 | 96 |
| 御蔵島村 | 6 | 7 |
| 八丈町 | 393 | 337 |
| 青ケ島村 | 7 | 6 |
| 小笠原村 | 89 | 79 |
記事ID:115-001-20240726-006825