平成28年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,462 | 1,201 |
| 中央区 | 5,134 | 3,853 |
| 港区 | 10,184 | 6,506 |
| 新宿区 | 10,123 | 6,677 |
| 文京区 | 6,084 | 4,530 |
| 台東区 | 6,890 | 4,879 |
| 墨田区 | 7,643 | 5,860 |
| 江東区 | 22,173 | 16,908 |
| 品川区 | 11,755 | 8,724 |
| 目黒区 | 11,125 | 8,049 |
| 大田区 | 25,834 | 20,206 |
| 世田谷区 | 37,075 | 28,463 |
| 渋谷区 | 9,097 | 6,322 |
| 中野区 | 9,741 | 6,360 |
| 杉並区 | 21,266 | 13,726 |
| 豊島区 | 7,786 | 6,169 |
| 北区 | 8,327 | 5,728 |
| 荒川区 | 6,847 | 5,072 |
| 板橋区 | 17,998 | 12,989 |
| 練馬区 | 30,033 | 18,917 |
| 足立区 | 25,861 | 18,571 |
| 葛飾区 | 14,300 | 10,552 |
| 江戸川区 | 19,953 | 15,301 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 29,476 | 22,575 |
| 立川市 | 7,261 | 5,611 |
| 武蔵野市 | 4,870 | 3,618 |
| 三鷹市 | 6,544 | 5,371 |
| 青梅市 | 7,451 | 5,491 |
| 府中市 | 9,537 | 6,513 |
| 昭島市 | 5,308 | 3,390 |
| 調布市 | 8,314 | 6,574 |
| 町田市 | 25,420 | 20,383 |
| 小金井市 | 4,418 | 3,282 |
| 小平市 | 8,238 | 5,903 |
| 日野市 | 8,453 | 6,188 |
| 東村山市 | 7,091 | 5,272 |
| 国分寺市 | 4,987 | 3,581 |
| 国立市 | 3,147 | 2,073 |
| 福生市 | 2,462 | 1,754 |
| 狛江市 | 2,997 | 2,113 |
| 東大和市 | 3,840 | 2,993 |
| 清瀬市 | 2,796 | 2,225 |
| 東久留米市 | 5,179 | 3,836 |
| 武蔵村山市 | 3,924 | 3,021 |
| 多摩市 | 5,809 | 4,555 |
| 稲城市 | 4,209 | 3,035 |
| 羽村市 | 2,653 | 2,098 |
| あきる野市 | 4,734 | 3,629 |
| 西東京市 | 8,687 | 6,273 |
| 瑞穂町 | 2,254 | 1,454 |
| 日の出町 | 998 | 704 |
| 檜原村 | 158 | 129 |
| 奥多摩町 | 310 | 191 |
| 大島町 | 455 | 317 |
| 利島村 | 9 | 10 |
| 新島村 | 187 | 161 |
| 神津島村 | 73 | 68 |
| 三宅村 | 84 | 78 |
| 御蔵島村 | 4 | 5 |
| 八丈町 | 300 | 271 |
| 青ケ島村 | 9 | 9 |
| 小笠原村 | 80 | 80 |
記事ID:115-001-20240726-006819