平成18年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 1085 | 721 |
| 中央区 | 2,141 | 1,723 |
| 港区 | 7,247 | 4,622 |
| 新宿区 | 7,471 | 5,543 |
| 文京区 | 5,714 | 4,250 |
| 台東区 | 5,152 | 4,041 |
| 墨田区 | 6,277 | 5,119 |
| 江東区 | 12,417 | 8,589 |
| 品川区 | 8,811 | 6,495 |
| 目黒区 | 8,444 | 5,823 |
| 大田区 | 23,027 | 17,274 |
| 世田谷区 | 30,519 | 22,581 |
| 渋谷区 | 6,360 | 4,840 |
| 中野区 | 8,095 | 5,649 |
| 杉並区 | 17,932 | 13,111 |
| 豊島区 | 6,173 | 4,860 |
| 北区 | 7,713 | 5,270 |
| 荒川区 | 5,932 | 3,633 |
| 板橋区 | 14,509 | 10,024 |
| 練馬区 | 24,047 | 17,321 |
| 足立区 | 20,878 | 15,374 |
| 葛飾区 | 13,106 | 8,882 |
| 江戸川区 | 17,025 | 13,187 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 24,937 | 21,938 |
| 立川市 | 6,621 | 4,709 |
| 武蔵野市 | 4,813 | 3,177 |
| 三鷹市 | 6,010 | 4,800 |
| 青梅市 | 6,879 | 5,414 |
| 府中市 | 7,758 | 5,846 |
| 昭島市 | 4,679 | 3,210 |
| 調布市 | 7,990 | 5,395 |
| 町田市 | 24,117 | 18,613 |
| 小金井市 | 3,848 | 3,001 |
| 小平市 | 7,113 | 5,453 |
| 日野市 | 7,167 | 5,795 |
| 東村山市 | 5,644 | 4,638 |
| 国分寺市 | 4,138 | 3,322 |
| 国立市 | 2,756 | 1,976 |
| 福生市 | 2,527 | 1,776 |
| 狛江市 | 2,833 | 2,186 |
| 東大和市 | 3,856 | 2,521 |
| 清瀬市 | 2,559 | 2,029 |
| 東久留米市 | 4,295 | 3,417 |
| 武蔵村山市 | 4,219 | 2,689 |
| 多摩市 | 5,494 | 4,167 |
| 稲城市 | 3,248 | 2,488 |
| 羽村市 | 2,242 | 1,880 |
| あきる野市 | 5,029 | 3,929 |
| 西東京市 | 6,951 | 5,290 |
| 瑞穂町 | 2,080 | 1,519 |
| 日の出町 | 1,110 | 828 |
| 桧原村 | 262 | 134 |
| 奥多摩町 | 433 | 325 |
| 大島町 | 742 | 442 |
| 利島村 | 13 | 13 |
| 新島村 | 250 | 199 |
| 神津島村 | 110 | 80 |
| 三宅村 | 121 | 76 |
| 御蔵島村 | 8 | 9 |
| 八丈町 | 508 | 376 |
| 青ケ島村 | 12 | 13 |
| 小笠原村 | 90 | 84 |
記事ID:115-001-20240726-006829