令和6年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 2,939 | 1,534 |
| 中央区 | 8,741 | 5,034 |
| 港区 | 19,241 | 8,810 |
| 新宿区 | 12,540 | 7,166 |
| 文京区 | 6,747 | 4,753 |
| 台東区 | 7,217 | 5,317 |
| 墨田区 | 8,706 | 6,037 |
| 江東区 | 24,374 | 15,724 |
| 品川区 | 14,237 | 9,793 |
| 目黒区 | 12,099 | 9,105 |
| 大田区 | 25,873 | 19,250 |
| 世田谷区 | 43,121 | 31,468 |
| 渋谷区 | 11,979 | 6,197 |
| 中野区 | 9,941 | 7,040 |
| 杉並区 | 19,475 | 14,129 |
| 豊島区 | 9,066 | 6,070 |
| 北区 | 9,408 | 5,518 |
| 荒川区 | 7,148 | 4,868 |
| 板橋区 | 18,700 | 12,470 |
| 練馬区 | 26,303 | 19,618 |
| 足立区 | 27,046 | 18,246 |
| 葛飾区 | 20,226 | 10,780 |
| 江戸川区 | 23,268 | 16,634 |
| 合計 | 368,395 | 245,561 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 28,955 | 20,978 |
| 立川市 | 7,950 | 5,789 |
| 武蔵野市 | 5,702 | 4,111 |
| 三鷹市 | 6,575 | 5,525 |
| 青梅市 | 6,847 | 4,949 |
| 府中市 | 9,925 | 7,436 |
| 昭島市 | 4,994 | 3,949 |
| 調布市 | 8,648 | 6,526 |
| 町田市 | 24,080 | 19,371 |
| 小金井市 | 4,532 | 3,316 |
| 小平市 | 8,750 | 5,795 |
| 日野市 | 8,927 | 6,260 |
| 東村山市 | 6,441 | 4,742 |
| 国分寺市 | 6,024 | 3,988 |
| 国立市 | 3,050 | 2,048 |
| 福生市 | 2,114 | 1,392 |
| 狛江市 | 3,028 | 2,230 |
| 東大和市 | 3,751 | 2,982 |
| 清瀬市 | 3,127 | 2,248 |
| 東久留米市 | 5,152 | 3,879 |
| 武蔵村山市 | 3,906 | 3,286 |
| 多摩市 | 5,115 | 4,195 |
| 稲城市 | 4,516 | 3,239 |
| 羽村市 | 2,404 | 1,911 |
| あきる野市 | 4,482 | 3,208 |
| 西東京市 | 7,439 | 5,946 |
| 瑞穂町 | 1,735 | 1,264 |
| 日の出町 | 944 | 584 |
| 檜原村 | 105 | 72 |
| 奥多摩町 | 222 | 165 |
| 大島町 | 270 | 153 |
| 利島村 | 3 | 4 |
| 新島村 | 108 | 94 |
| 神津島村 | 49 | 31 |
| 三宅村 | 53 | 33 |
| 御蔵島村 | 2 | 2 |
| 八丈町 | 192 | 151 |
| 青ケ島村 | 4 | 2 |
| 小笠原村 | 63 | 58 |
| 合計 | 190,184 | 141,912 |
記事ID:115-001-20251128-016510