平成19年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,181 | 767 |
中央区 | 2,534 | 1,986 |
港区 | 7,029 | 5,033 |
新宿区 | 8,141 | 5,828 |
文京区 | 6,092 | 4,525 |
台東区 | 5,546 | 4,317 |
墨田区 | 6,807 | 5,459 |
江東区 | 13,320 | 9,650 |
品川区 | 9,559 | 7,269 |
目黒区 | 8,927 | 6,482 |
大田区 | 24,370 | 18,486 |
世田谷区 | 30,801 | 23,073 |
渋谷区 | 7,040 | 5,252 |
中野区 | 8,612 | 6,026 |
杉並区 | 18,682 | 13,710 |
豊島区 | 6,654 | 5,295 |
北区 | 8,114 | 5,620 |
荒川区 | 6,101 | 3,856 |
板橋区 | 15,603 | 10,904 |
練馬区 | 25,222 | 18,419 |
足立区 | 22,515 | 16,870 |
葛飾区 | 14,014 | 9,656 |
江戸川区 | 17,822 | 14,009 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 26,009 | 22,878 |
立川市 | 6,978 | 5,002 |
武蔵野市 | 4,993 | 3,374 |
三鷹市 | 6,045 | 5,248 |
青梅市 | 7,115 | 5,647 |
府中市 | 7,931 | 6,564 |
昭島市 | 4,865 | 3,244 |
調布市 | 8,282 | 5,533 |
町田市 | 24,965 | 19,657 |
小金井市 | 3,969 | 3,213 |
小平市 | 7,431 | 5,633 |
日野市 | 7,539 | 6,048 |
東村山市 | 5,867 | 4,830 |
国分寺市 | 4,308 | 3,527 |
国立市 | 2,886 | 2,066 |
福生市 | 2,667 | 1,869 |
狛江市 | 2,935 | 2,300 |
東大和市 | 3,930 | 2,702 |
清瀬市 | 2,651 | 2,142 |
東久留米市 | 4,558 | 3,561 |
武蔵村山市 | 4,453 | 2,907 |
多摩市 | 5,764 | 4,256 |
稲城市 | 3,378 | 2,782 |
羽村市 | 2,320 | 1,975 |
あきる野市 | 4,982 | 3,964 |
西東京市 | 7,392 | 5,639 |
瑞穂町 | 2,125 | 1,571 |
日の出町 | 1,092 | 816 |
桧原村 | 247 | 125 |
奥多摩町 | 415 | 309 |
大島町 | 780 | 460 |
利島村 | 13 | 13 |
新島村 | 248 | 198 |
神津島村 | 105 | 85 |
三宅村 | 135 | 99 |
御蔵島村 | 7 | 8 |
八丈町 | 500 | 379 |
青ケ島村 | 6 | 11 |
小笠原村 | 101 | 96 |
記事ID:115-001-20240726-006828