平成20年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
千代田区 | 1,261 | 769 |
中央区 | 2,760 | 2,259 |
港区 | 7,935 | 5,205 |
新宿区 | 8,646 | 5,971 |
文京区 | 5,926 | 4,559 |
台東区 | 5,961 | 4,547 |
墨田区 | 7,146 | 5,709 |
江東区 | 14,503 | 10,425 |
品川区 | 10,005 | 6,264 |
目黒区 | 9,347 | 6,688 |
大田区 | 25,289 | 19,421 |
世田谷区 | 31,391 | 25,734 |
渋谷区 | 7,382 | 5,270 |
中野区 | 8,983 | 6,245 |
杉並区 | 19,355 | 14,030 |
豊島区 | 6,783 | 5,458 |
北区 | 8,244 | 5,802 |
荒川区 | 6,615 | 3,951 |
板橋区 | 16,348 | 10,999 |
練馬区 | 26,211 | 18,830 |
足立区 | 23,500 | 17,321 |
葛飾区 | 14,412 | 9,876 |
江戸川区 | 18,364 | 14,256 |
地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
---|---|---|
八王子市 | 27,036 | 23,557 |
立川市 | 7,251 | 4,983 |
武蔵野市 | 4,827 | 3,508 |
三鷹市 | 6,362 | 5,371 |
青梅市 | 7,086 | 5,678 |
府中市 | 8,349 | 6,826 |
昭島市 | 4,904 | 3,324 |
調布市 | 8,314 | 5,585 |
町田市 | 26,296 | 20,312 |
小金井市 | 4,113 | 3,294 |
小平市 | 7,701 | 5,741 |
日野市 | 7,803 | 5,898 |
東村山市 | 6,118 | 4,936 |
国分寺市 | 4,438 | 3,666 |
国立市 | 3,011 | 2,157 |
福生市 | 2,768 | 1,870 |
狛江市 | 2,997 | 2,368 |
東大和市 | 4,159 | 2,706 |
清瀬市 | 2,692 | 2,122 |
東久留米市 | 4,769 | 3,658 |
武蔵村山市 | 4,619 | 2,967 |
多摩市 | 5,760 | 4,635 |
稲城市 | 3,543 | 2,814 |
羽村市 | 2,419 | 2,052 |
あきる野市 | 5,124 | 3,894 |
西東京市 | 7,698 | 5,955 |
瑞穂町 | 2,198 | 1,622 |
日の出町 | 1,081 | 764 |
桧原村 | 231 | 153 |
奥多摩町 | 393 | 302 |
大島町 | 782 | 469 |
利島村 | 13 | 13 |
新島村 | 236 | 204 |
神津島村 | 108 | 81 |
三宅村 | 137 | 91 |
御蔵島村 | 7 | 7 |
八丈町 | 471 | 383 |
青ケ島村 | 5 | 6 |
小笠原村 | 97 | 86 |
記事ID:115-001-20240726-006827