平成25年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 千代田区 | 1,393 | 944 | 
| 中央区 | 4,213 | 3,149 | 
| 港区 | 9,421 | 6,132 | 
| 新宿区 | 9,942 | 6,401 | 
| 文京区 | 6,493 | 4,571 | 
| 台東区 | 6,885 | 4,961 | 
| 墨田区 | 7,635 | 5,882 | 
| 江東区 | 19,357 | 13,771 | 
| 品川区 | 11,883 | 8,215 | 
| 目黒区 | 10,641 | 7,754 | 
| 大田区 | 26,228 | 20,720 | 
| 世田谷区 | 35,984 | 28,245 | 
| 渋谷区 | 8,450 | 6,076 | 
| 中野区 | 9,809 | 6,436 | 
| 杉並区 | 21,217 | 14,227 | 
| 豊島区 | 7,763 | 6,129 | 
| 北区 | 8,324 | 5,954 | 
| 荒川区 | 6,686 | 4,857 | 
| 板橋区 | 17,374 | 12,499 | 
| 練馬区 | 30,659 | 19,764 | 
| 足立区 | 25,693 | 18,278 | 
| 葛飾区 | 14,535 | 10,328 | 
| 江戸川区 | 19,392 | 14,958 | 
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 | 
|---|---|---|
| 八王子市 | 29,724 | 23,109 | 
| 立川市 | 7,729 | 5,740 | 
| 武蔵野市 | 4,939 | 3,640 | 
| 三鷹市 | 6,679 | 5,449 | 
| 青梅市 | 7,627 | 5,613 | 
| 府中市 | 9,661 | 7,585 | 
| 昭島市 | 5,104 | 3,560 | 
| 調布市 | 8,601 | 6,577 | 
| 町田市 | 26,145 | 20,937 | 
| 小金井市 | 4,400 | 3,392 | 
| 小平市 | 8,437 | 6,054 | 
| 日野市 | 8,409 | 6,196 | 
| 東村山市 | 6,928 | 5,335 | 
| 国分寺市 | 5,016 | 3,894 | 
| 国立市 | 3,464 | 2,378 | 
| 福生市 | 2,846 | 1,843 | 
| 狛江市 | 3,017 | 2,308 | 
| 東大和市 | 3,871 | 2,926 | 
| 清瀬市 | 2,837 | 2,344 | 
| 東久留米市 | 5,230 | 3,972 | 
| 武蔵村山市 | 4,402 | 3,076 | 
| 多摩市 | 5,853 | 4,598 | 
| 稲城市 | 3,959 | 3,180 | 
| 羽村市 | 2,738 | 2,200 | 
| あきる野市 | 4,967 | 3,745 | 
| 西東京市 | 8,566 | 6,460 | 
| 瑞穂町 | 2,326 | 1,630 | 
| 日の出町 | 1,140 | 775 | 
| 檜原村 | 194 | 150 | 
| 奥多摩町 | 346 | 220 | 
| 大島町 | 520 | 306 | 
| 利島村 | 8 | 8 | 
| 新島村 | 227 | 180 | 
| 神津島村 | 91 | 75 | 
| 三宅村 | 124 | 72 | 
| 御蔵島村 | 7 | 8 | 
| 八丈町 | 362 | 315 | 
| 青ケ島村 | 10 | 8 | 
| 小笠原村 | 86 | 79 | 
                    記事ID:115-001-20240726-006822