平成17年度 犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数(東京都内区市町村別)
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 985 | 647 |
| 中央区 | 1,730 | 1,418 |
| 港区 | 6,229 | 3,816 |
| 新宿区 | 6,981 | 5,285 |
| 文京区 | 5,317 | 4,048 |
| 台東区 | 4,915 | 3,769 |
| 墨田区 | 5,849 | 4,809 |
| 江東区 | 11,284 | 7,755 |
| 品川区 | 8,329 | 6,220 |
| 目黒区 | 7,915 | 5,765 |
| 大田区 | 21,670 | 16,586 |
| 世田谷区 | 29,240 | 21,603 |
| 渋谷区 | 6,688 | 4,524 |
| 中野区 | 7,603 | 5,394 |
| 杉並区 | 17,202 | 12,364 |
| 豊島区 | 5,873 | 4,588 |
| 北区 | 7,503 | 5,081 |
| 荒川区 | 5,448 | 3,895 |
| 板橋区 | 13,522 | 9,635 |
| 練馬区 | 23,077 | 16,704 |
| 足立区 | 20,047 | 14,510 |
| 葛飾区 | 12,223 | 8,509 |
| 江戸川区 | 16,080 | 12,706 |
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 24,414 | 21,193 |
| 立川市 | 6,276 | 4,560 |
| 武蔵野市 | 4,529 | 3,111 |
| 三鷹市 | 5,657 | 4,685 |
| 青梅市 | 6,813 | 5,349 |
| 府中市 | 7,388 | 5,688 |
| 昭島市 | 4,469 | 3,013 |
| 調布市 | 7,458 | 5,143 |
| 町田市 | 22,890 | 17,885 |
| 小金井市 | 3,628 | 2,915 |
| 小平市 | 6,764 | 5,212 |
| 日野市 | 6,712 | 5,621 |
| 東村山市 | 5,280 | 4,459 |
| 国分寺市 | 3,973 | 3,210 |
| 国立市 | 2,640 | 1,904 |
| 福生市 | 2,412 | 1,746 |
| 狛江市 | 2,665 | 2,104 |
| 東大和市 | 3,654 | 2,520 |
| 清瀬市 | 2,396 | 1,951 |
| 東久留米市 | 4,120 | 3,216 |
| 武蔵村山市 | 4,095 | 2,643 |
| 多摩市 | 5,237 | 4,279 |
| 稲城市 | 2,994 | 2,236 |
| 羽村市 | 2,239 | 1,829 |
| あきる野市 | 4,993 | 3,922 |
| 西東京市 | 6,472 | 4,956 |
| 瑞穂町 | 2,013 | 1,496 |
| 日の出町 | 1,090 | 816 |
| 桧原村 | 272 | 141 |
| 奥多摩町 | 448 | 342 |
| 大島町 | 726 | 440 |
| 利島村 | 13 | 13 |
| 新島村 | 256 | 211 |
| 神津島村 | 110 | 106 |
| 三宅村 | 104 | 48 |
| 御蔵島村 | 9 | 11 |
| 八丈町 | 519 | 407 |
| 青ケ島村 | 13 | 15 |
| 小笠原村 | 102 | 92 |
記事ID:115-001-20240726-006830