大気汚染医療費助成認定患者数
年度 | 認定患者数 |
---|---|
平成27年度 | 97,874 |
平成28年度 | 88,290 |
平成29年度 | 80,412 |
平成30年度 | 70,806 |
令和元年度 | 59,905 |
令和2年度 | 55,109 |
令和3年度 | 51,334 |
令和4年度 | 47,442 |
令和5年度 | 43,476 |
令和6年度 | 40,357 |
令和7年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの
区市町村 | 認定患者 総数 |
0~17歳 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~74歳 | 75歳以上 | 慢性 気管支炎 |
気管支 ぜん息 |
ぜん息性 気管支炎 |
肺気しゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 40,357 | 571 | 571 | 3,171 | 14,929 | 11,554 | 10,132 | - | 40,357 | - | - |
内訳 (区部) |
26,413 | 39 | 39 | 2,175 | 9,963 | 7,574 | 6,662 | - | 26,413 | - | - |
内訳 (市町村部) |
13,944 | 532 | 532 | 996 | 4,966 | 3,980 | 3,470 | - | 13,944 | - | - |
千代田区 | 156 | - | - | 7 | 57 | 47 | 45 | - | 156 | - | - |
中央区 | 406 | - | - | 17 | 187 | 115 | 87 | - | 406 | - | - |
港区 | 452 | - | - | 39 | 171 | 133 | 109 | - | 452 | - | - |
新宿区 | 952 | - | - | 88 | 352 | 268 | 244 | - | 952 | - | - |
文京区 | 675 | - | - | 37 | 257 | 197 | 184 | - | 675 | - | - |
台東区 | 564 | 1 | 1 | 47 | 197 | 160 | 159 | - | 564 | - | - |
墨田区 | 935 | 2 | 2 | 71 | 337 | 273 | 252 | - | 935 | - | - |
江東区 | 1,820 | 8 | 8 | 144 | 653 | 538 | 477 | - | 1,820 | - | - |
品川区 | 1,388 | 5 | 5 | 100 | 530 | 387 | 366 | - | 1,388 | - | - |
目黒区 | 571 | - | - | 40 | 202 | 166 | 163 | - | 571 | - | - |
大田区 | 2,345 | 1 | 1 | 207 | 884 | 655 | 598 | - | 2,345 | - | - |
世田谷区 | 2,235 | 2 | 2 | 171 | 827 | 685 | 550 | - | 2,235 | - | - |
渋谷区 | 517 | - | - | 41 | 197 | 145 | 134 | - | 517 | - | - |
中野区 | 942 | - | - | 85 | 353 | 240 | 264 | - | 942 | - | - |
杉並区 | 1,444 | 1 | 1 | 98 | 562 | 443 | 340 | - | 1,444 | - | - |
豊島区 | 824 | 1 | 1 | 74 | 346 | 217 | 186 | - | 824 | - | - |
北区 | 1,011 | - | - | 66 | 354 | 278 | 313 | - | 1,011 | - | - |
荒川区 | 690 | - | - | 66 | 290 | 179 | 155 | - | 690 | - | - |
板橋区 | 1,638 | 8 | 8 | 151 | 590 | 506 | 383 | - | 1,638 | - | - |
練馬区 | 1,877 | 3 | 3 | 168 | 715 | 556 | 435 | - | 1,877 | - | - |
足立区 | 1,673 | 2 | 2 | 153 | 587 | 467 | 464 | - | 1,673 | - | - |
葛飾区 | 1,223 | 2 | 2 | 103 | 474 | 360 | 284 | - | 1,223 | - | - |
江戸川区 | 2,075 | 3 | 3 | 202 | 841 | 559 | 470 | - | 2,075 | - | - |
八王子市 | 1,892 | 28 | 28 | 135 | 726 | 555 | 448 | - | 1,892 | - | - |
立川市 | 633 | 26 | 26 | 37 | 218 | 159 | 193 | - | 633 | - | - |
武蔵野市 | 345 | 1 | 1 | 16 | 133 | 109 | 86 | - | 345 | - | - |
三鷹市 | 627 | 21 | 21 | 47 | 247 | 178 | 134 | - | 627 | - | - |
青梅市 | 441 | 4 | 4 | 37 | 134 | 141 | 125 | - | 441 | - | - |
府中市 | 810 | 2 | 2 | 67 | 323 | 244 | 174 | - | 810 | - | - |
昭島市 | 364 | 12 | 12 | 39 | 113 | 101 | 99 | - | 364 | - | - |
調布市 | 782 | 18 | 18 | 64 | 328 | 201 | 171 | - | 782 | - | - |
町田市 | 1,080 | 51 | 51 | 74 | 412 | 283 | 260 | - | 1,080 | - | - |
小金井市 | 473 | 20 | 20 | 38 | 180 | 145 | 90 | - | 473 | - | - |
小平市 | 958 | 46 | 46 | 60 | 338 | 259 | 255 | - | 958 | - | - |
日野市 | 518 | 15 | 15 | 41 | 192 | 135 | 135 | - | 518 | - | - |
東村山市 | 486 | 13 | 13 | 42 | 159 | 157 | 115 | - | 486 | - | - |
国分寺市 | 643 | 110 | 110 | 45 | 191 | 160 | 137 | - | 643 | - | - |
国立市 | 351 | 20 | 20 | 28 | 108 | 110 | 85 | - | 351 | - | - |
福生市 | 202 | - | - | 18 | 55 | 67 | 62 | - | 202 | - | - |
狛江市 | 265 | 11 | 11 | 13 | 81 | 81 | 79 | - | 265 | - | - |
東大和市 | 257 | 6 | 6 | 13 | 79 | 71 | 88 | - | 257 | - | - |
清瀬市 | 238 | 10 | 10 | 19 | 91 | 62 | 56 | - | 238 | - | - |
東久留米市 | 394 | 16 | 16 | 15 | 123 | 109 | 131 | - | 394 | - | - |
武蔵村山市 | 250 | 5 | 5 | 11 | 95 | 74 | 65 | - | 250 | - | - |
多摩市 | 369 | 24 | 24 | 25 | 120 | 99 | 101 | - | 369 | - | - |
稲城市 | 307 | 62 | 62 | 17 | 116 | 69 | 43 | - | 307 | - | - |
羽村市 | 186 | 1 | 1 | 12 | 60 | 63 | 50 | - | 186 | - | - |
あきる野市 | 261 | 3 | 3 | 17 | 84 | 70 | 87 | - | 261 | - | - |
西東京市 | 629 | 7 | 7 | 50 | 210 | 216 | 146 | - | 629 | - | - |
瑞穂町 | 79 | - | - | 10 | 23 | 25 | 21 | - | 79 | - | - |
日の出町 | 35 | - | - | 1 | 6 | 15 | 13 | - | 35 | - | - |
檜原村 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 6 | - | - |
奥多摩町 | 17 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | - | 17 | - | - |
大島町 | 12 | - | - | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 12 | - | - |
利島村 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新島村 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - |
神津島村 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
三宅村 | 8 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | - | - |
御蔵島村 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八丈町 | 17 | - | - | 1 | 7 | 4 | 5 | - | 17 | - | - |
青ヶ島村 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小笠原村 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
(単位:人)
令和7年3月21日現在-
記事ID:115-001-20240726-006622