大気汚染医療費助成認定患者数
| 年度 | 認定患者数 |
|---|---|
| 平成28年度 | 88,290 |
| 平成29年度 | 80,412 |
| 平成30年度 | 70,806 |
| 令和元年度 | 59,905 |
| 令和2年度 | 55,109 |
| 令和3年度 | 51,334 |
| 令和4年度 | 47,442 |
| 令和5年度 | 43,476 |
| 令和6年度 | 40,357 |
| 令和7年度 | 37,876 |
令和8年3月31日現在
(備考)認定患者数はいずれも各年度末現在のもの
| 区市町村 | 認定患者 総数 |
0~17歳 | 0~19歳 | 20~39歳 | 40~59歳 | 60~74歳 | 75歳以上 | 慢性 気管支炎 |
気管支 ぜん息 |
ぜん息性 気管支炎 |
肺気しゅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 37,876 | 341 | 341 | 2,614 | 13,482 | 11,383 | 10,056 | - | 37,876 | - | - |
| 内訳 (区部) |
24,786 | 11 | 11 | 1,791 | 8,965 | 7,427 | 6,592 | - | 24,786 | - | - |
| 内訳 (市町村部) |
12,919 | 329 | 329 | 809 | 4,469 | 3,903 | 3,409 | - | 12,919 | - | - |
| 千代田区 | 148 | - | - | 7 | 46 | 50 | 45 | - | 148 | - | - |
| 中央区 | 381 | - | - | 15 | 167 | 109 | 90 | - | 381 | - | - |
| 港区 | 414 | - | - | 26 | 152 | 134 | 102 | - | 414 | - | - |
| 新宿区 | 880 | - | - | 69 | 317 | 268 | 226 | - | 880 | - | - |
| 文京区 | 654 | - | - | 29 | 246 | 198 | 181 | - | 654 | - | - |
| 台東区 | 531 | 1 | 1 | 37 | 188 | 156 | 149 | - | 531 | - | - |
| 墨田区 | 903 | - | - | 63 | 316 | 271 | 253 | - | 903 | - | - |
| 江東区 | 1,711 | 2 | 2 | 124 | 589 | 522 | 474 | - | 1,711 | - | - |
| 品川区 | 1,297 | - | - | 84 | 481 | 367 | 365 | - | 1,297 | - | - |
| 目黒区 | 542 | - | - | 40 | 177 | 157 | 168 | - | 542 | - | - |
| 大田区 | 2,205 | - | - | 166 | 797 | 632 | 610 | - | 2,205 | - | - |
| 世田谷区 | 2,093 | - | - | 128 | 728 | 694 | 543 | - | 2,093 | - | - |
| 渋谷区 | 468 | - | - | 36 | 164 | 144 | 124 | - | 468 | - | - |
| 中野区 | 886 | - | - | 76 | 321 | 237 | 252 | - | 886 | - | - |
| 杉並区 | 1,361 | 1 | 1 | 92 | 492 | 432 | 344 | - | 1,361 | - | - |
| 豊島区 | 790 | - | - | 59 | 324 | 217 | 190 | - | 790 | - | - |
| 北区 | 923 | - | - | 47 | 319 | 253 | 304 | - | 923 | - | - |
| 荒川区 | 633 | - | - | 52 | 254 | 181 | 146 | - | 633 | - | - |
| 板橋区 | 1,553 | 1 | 1 | 111 | 553 | 488 | 400 | - | 1,553 | - | - |
| 練馬区 | 1,763 | - | - | 148 | 621 | 558 | 436 | - | 1,763 | - | - |
| 足立区 | 1,572 | 2 | 2 | 124 | 550 | 449 | 447 | - | 1,572 | - | - |
| 葛飾区 | 1,147 | 2 | 2 | 82 | 423 | 363 | 277 | - | 1,147 | - | - |
| 江戸川区 | 1,931 | 2 | 2 | 176 | 740 | 547 | 466 | - | 1,931 | - | - |
| 八王子市 | 1,858 | 6 | 6 | 120 | 675 | 583 | 474 | - | 1,858 | - | - |
| 立川市 | 583 | 10 | 10 | 31 | 199 | 152 | 191 | - | 583 | - | - |
| 武蔵野市 | 323 | 1 | 1 | 12 | 115 | 111 | 84 | - | 323 | - | - |
| 三鷹市 | 577 | 14 | 14 | 35 | 220 | 185 | 123 | - | 577 | - | - |
| 青梅市 | 420 | 3 | 3 | 33 | 122 | 134 | 128 | - | 420 | - | - |
| 府中市 | 746 | 1 | 1 | 53 | 290 | 228 | 174 | - | 746 | - | - |
| 昭島市 | 349 | 8 | 8 | 33 | 109 | 95 | 104 | - | 349 | - | - |
| 調布市 | 718 | 6 | 6 | 55 | 290 | 194 | 173 | - | 718 | - | - |
| 町田市 | 1,029 | 34 | 34 | 60 | 382 | 291 | 262 | - | 1,029 | - | - |
| 小金井市 | 436 | 12 | 12 | 32 | 161 | 141 | 90 | - | 436 | - | - |
| 小平市 | 878 | 25 | 25 | 49 | 293 | 261 | 250 | - | 878 | - | - |
| 日野市 | 487 | 9 | 9 | 31 | 170 | 140 | 137 | - | 487 | - | - |
| 東村山市 | 444 | 8 | 8 | 32 | 152 | 142 | 110 | - | 444 | - | - |
| 国分寺市 | 588 | 93 | 93 | 38 | 169 | 152 | 136 | - | 588 | - | - |
| 国立市 | 323 | 12 | 12 | 21 | 92 | 116 | 82 | - | 323 | - | - |
| 福生市 | 190 | - | - | 12 | 50 | 68 | 60 | - | 190 | - | - |
| 狛江市 | 246 | 7 | 7 | 11 | 74 | 79 | 75 | - | 246 | - | - |
| 東大和市 | 234 | 3 | 3 | 11 | 72 | 63 | 85 | - | 234 | - | - |
| 清瀬市 | 227 | 5 | 5 | 16 | 87 | 64 | 55 | - | 227 | - | - |
| 東久留米市 | 370 | 10 | 10 | 12 | 117 | 103 | 128 | - | 370 | - | - |
| 武蔵村山市 | 238 | 2 | 2 | 10 | 90 | 70 | 66 | - | 238 | - | - |
| 多摩市 | 359 | 18 | 18 | 22 | 109 | 107 | 103 | - | 359 | - | - |
| 稲城市 | 278 | 37 | 37 | 12 | 106 | 74 | 49 | - | 278 | - | - |
| 羽村市 | 176 | 1 | 1 | 11 | 58 | 58 | 48 | - | 176 | - | - |
| あきる野市 | 250 | 2 | 2 | 13 | 77 | 76 | 82 | - | 250 | - | - |
| 西東京市 | 592 | 2 | 2 | 44 | 190 | 216 | 140 | - | 592 | - | - |
| 瑞穂町 | 75 | - | - | 8 | 24 | 23 | 20 | - | 75 | - | - |
| 日の出町 | 30 | - | - | 1 | 5 | 14 | 10 | - | 30 | - | - |
| 檜原村 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - |
| 奥多摩町 | 16 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 16 | - | - |
| 大島町 | 11 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 11 | - | - |
| 利島村 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 新島村 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | - |
| 神津島村 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 三宅村 | 8 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | - | - |
| 御蔵島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八丈町 | 14 | - | - | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 14 | - | - |
| 青ヶ島村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小笠原村 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
(単位:人)
令和8年3月31日現在
記事ID:115-001-20240726-006622