「医療安全情報」一覧(No.201~)
- 更新日
令和6年3月11日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.208」の提供について | 事故防止233号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 照合の未実施による誤った患者への検査・処置など再発・類似事が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年2月15日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.207」の提供について | 事故防止220号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)服用患者に禁忌の血液浄化器を使用し、影響があった事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年1月15日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.206」の提供について | 事故防止210号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 薬剤師が持参薬の量を誤って登録し、そのままの量で投与された事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年12月15日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.205」の提供について | 事故防止176号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 白内障手術の際、誤って別の患者の眼内レンズを挿入した事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年11月15日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.204」の提供について | 事故防止152号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 人工呼吸器の吸気側と呼気側を逆に接続した事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年10月16日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.203」の提供について | 事故防止144号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 小児に輸液を投与中、血管外漏出に気付くのが遅れ、治療を要した事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年9月15日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.202」の提供について | 事故防止105号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | バッグ型キット製剤の隔壁を開通しないまま患者に投与した事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年7月18日 | 医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.201」の提供について | 事故防止80号 | 公益財団法人日本医療機能評価機構 | シリンジポンプのμg/kg/minやmg/kg/hなどの単位の選択を間違えたため、意図しない流量で薬剤を投与した事例が報告されています。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療安全課 です。
記事ID:115-001-20240726-007704