微量採血のための穿刺器具の取扱いに関する調査結果について(東京都内の状況)
- 更新日
福祉保健局医療政策部医療安全課
厚生労働省は8月8日、微量採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)(以下「当該器具」という。)の使用実態についての調査結果を公表しました。
なお、調査の結果(結果概要、該当施設、相談窓口等)については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
(URL)http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0807-2.html
東京都内の調査集計結果(平成20年8月7日現在)
- 医療施設等
施設等類型 | 対象数 | 報告数 | 未報告 | 当該器具 使用無 | 複数人 使用無 | 複数人 使用有 | 複数人使用の内容 | |||
針を交換せずに複数人に使用 | 針を交換して複数人に使用 | 左記の両方を行っていた | ||||||||
病 院 | 649 | 648 | 1 | 326 | 128 | 194 | 0 | 194 | 0 | |
診 療 所 (医 科) | 12,645 | 12,567 | 78 | 11,096 | 933 | 538 | 0 | 538 | 0 | |
介護老人保健施設 | 157 | 157 | 0 | 115 | 9 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
その他 | 有料老人ホーム、ケアハウス | 428 | 428 | 0 | 330 | 71 | 27 | 0 | 27 | 0 |
訪問看護 ステーション | 623 | 622 | 1 | 443 | 117 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
合 計 | 14,502 | 14,422 | 80 | 12,310 | 1,258 | 854 | 0 | 854 | 0 |
- 2 保健事業等
事業実施主体 | 対象団体数 (行政のみ) | 当該器具使用の有無 | 複数人使用の有無 | 複数人使用 した事業数 | 複数人使用の内容 | |||||
使用有 | 使用無 | 使用有 | 使用無 | 針を交換せずに複数人に使用 | 針を交換して複数人に使用 | 左記の両方を行っていた | ||||
東 京 都 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区 市 町 村 | 62 | 5 | 57 | 3 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
国民健康保険連合会国民健康保険組合 | - | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
合 計 | 63 | 7 | 58 | 5 | 2 | 35 | 0 | 35 | 0 |
- 3 養成所等
施設類型 | 対象数 | 報告数 | 未報告 | 当該器具 使用無 | 複数人 使用無 | 複数人 使用有 | 複数人使用の内容 | |||
針を交換せずに複数人に使用 | 針を交換して複数人に使用 | 左記の両方を行っていた | ||||||||
看護師等養成所 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 | |
臨床検査技師養成所 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
栄養士等養成施設 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 0 | |
合 計 | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 24 | 0 |
- 健康保険組合
都内に所在地のある健康保険組合で、針を交換して器具を複数人に使用した保健事業を実施していたのは、7組合(8事業)。
(針を交換せずに複数人に使用していた保健事業は無し。)
記事ID:115-001-20240726-007767