令和6年度腸炎ビブリオ検査結果
- 更新日
| 月 | 生食用貝類(かきを除く) | ボイル貝類等 | 生食用魚介類 | しらす、 ちりめん |
生うに | 生食用 殻付きかき |
生食用 パック入かき |
その他※ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 検体数 | 2 | 4 | 15 | 286 | 307 | |||||
| 5月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 検体数 | 7 | 4 | 16 | 491 | 518 | |||||
| 6月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 検体数 | 9 | 5 | 15 | 369 | 398 | |||||
| 7月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 検体数 | 8 | 6 | 16 | 3 | 335 | 368 | ||||
| 8月 | 検出数 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 検体数 | 15 | 203 | 218 | |||||||
| 9月 | 検出数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 検体数 | 6 | 15 | 80 | 101 | ||||||
| 10月 | 検出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 検体数 | 1 | 15 | 8 | 304 | 328 | |||||
| 11月 | 検出数 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 検体数 | 1 | 77 | 78 | |||||||
| 12月 | 検出数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 検体数 | 7 | 7 | 15 | 29 | ||||||
| 1月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 検体数 | 3 | 15 | 1 | 6 | 68 | 93 | ||||
| 2月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 検体数 | 15 | 5 | 8 | 41 | 69 | |||||
| 3月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 検体数 | 4 | 14 | 18 | |||||||
| 合計 | 検出数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||
| 検体数 | 35 | 20 | 137 | 29 | 21 | 2,283 | 2,525 | |||
※器具等のふき取り検査を含む
記事ID:115-001-20240726-009648