令和5年度腸炎ビブリオ検査結果
- 更新日
月 | 生食用貝類 | ボイル貝類等 | 生食用魚介類 | しらす、 ちりめん |
生うに | 生食用 殻付きかき |
生食用 パック入かき |
その他 (注釈1) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 413 | 433 | |
5月 | 検出数 | 1 | 1 | |||||||
検体数 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 362 | 389 | |
6月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 241 | 263 | |
7月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 207 | 228 | |
8月 | 検出数 | 3 | 1 | 4 | ||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 156 | |
9月 | 検出数 | 3 | 13 | 16 | ||||||
検体数 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 149 | |
10月 | 検出数 | 2 | 2 | |||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 344 | 370 | |
11月 | 検出数 | 2 | 2 | |||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 82 | 88 | |
12月 | 検出数 | 1 | 1 | |||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22 | 37 | |
1月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 63 | 93 | |
2月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 37 | 60 | |
3月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | |
合計 | 検出数 | 3 | 3 | 3 | 17 | 26 | ||||
検体数 | 30 | 0 | 2 | 22 | 121 | 26 | 30 | 2,058 | 2,289 |
注釈1:器具等のふき取り検査
記事ID:115-001-20250106-013797