令和4年度腸炎ビブリオ検査結果
- 更新日
月 | 生食用貝類 | ボイル貝類等 | 生食用魚介類 | しらす、 ちりめん |
生うに | 生食用 殻付きかき |
生食用 パック入かき |
その他 (注釈1) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 512 | 528 | |
5月 | 検出数 | 1 | 1 | |||||||
検体数 | 9 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 395 | 426 | |
6月 | 検出数 | 2 | 2 | |||||||
検体数 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 443 | 472 | |
7月 | 検出数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
検体数 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 157 | 188 | |
8月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 275 | 290 | |
9月 | 検出数 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
検体数 | 9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 129 | 157 | |
10月 | 検出数 | 1 | 1 | |||||||
検体数 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 134 | 162 | |
11月 | 検出数 | 1 | 1 | |||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 | 64 | |
12月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | 66 | |
1月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 80 | 113 | |
2月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 13 | 43 | 76 | |
3月 | 検出数 | 0 | ||||||||
検体数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | |
合計 | 検出数 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||
検体数 | 41 | 0 | 0 | 25 | 135 | 35 | 38 | 2,314 | 2,588 |
注釈1:器具等のふき取り検査
記事ID:115-001-20240926-012481