令和3年度腸炎ビブリオ検査結果
- 更新日
月 | 生食用貝類 | ボイル貝類等 | 生食用魚介類 | しらす、 ちりめん |
生うに | 生食用 殻付きかき |
生食用 パック入かき |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検体数 | 3 | 5 | 15 | 173 | 196 | |||||
5月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
検体数 | 6 | 3 | 14 | 523 | 546 | |||||
6月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
検体数 | 12 | 4 | 16 | 384 | 416 | |||||
7月 | 検出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
検体数 | 6 | 15 | 124 | 145 | ||||||
8月 | 検出数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
検体数 | 7 | 15 | 125 | 147 | ||||||
9月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検体数 | 5 | 16 | 194 | 215 | ||||||
10月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
検体数 | 5 | 14 | 4 | 143 | 166 | |||||
11月 | 検出数 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
検体数 | 9 | 8 | 70 | 87 | ||||||
12月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検体数 | 7 | 9 | 51 | 67 | ||||||
1月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
検体数 | 3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 84 | 117 | |||
2月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
検体数 | 15 | 7 | 32 | 54 | ||||||
3月 | 検出数 | 0 | 0 | 0 | ||||||
検体数 | 5 | 42 | 47 | |||||||
合計 | 検出数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | ||
検体数 | 36 | 25 | 135 | 33 | 29 | 1,945 | 2,203 |
記事ID:115-001-20240726-009648