飛散花粉数データ:スギ
スギ花粉の累積値
1月4日以降のスギ花粉の累積値(単位:個/cm2)
千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4873.7 | 4565.6 | 6607.3 | 5181.3 | 5443.6 | 15047.8 | 8971.0 | 5119.4 | 4990.5 | 10651.9 | 4716.8 | 4119.1 |
毎日のスギ花粉の観測値
青梅、八王子、多摩、町田、立川、府中、小平の観測地点では、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っていないため、この間に捕集した花粉は、原則として、1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。そのため、観測値の合計と累積値は一致しない場合があります。
千代田、葛飾、杉並、北、大田の観測結果はまとめて数日分の測定を行っているため遅れて更新されます。
1月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/5 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/6 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/7 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/8 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/9 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/10 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/11 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/12 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/13 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/14 | 土 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/15 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/16 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/18 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/19 | 木 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/20 | 金 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/21 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/22 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/23 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/24 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
1/25 | 水 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/26 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/27 | 金 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/28 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/29 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/30 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/31 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/2 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/3 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/4 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/5 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/6 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/7 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2/8 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
2/9 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
2/10 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 0.9 |
2/11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 0.9 |
2/12 | 日 | 6.8 | 1.9 | 3.4 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 0.9 |
2/13 | 月 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
2/14 | 火 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.2 |
2/15 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2/16 | 木 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
2/17 | 金 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 100.7 | 38.6 | 39.3 | 41.5 | 36.8 | 16.3 | 15.7 |
2/18 | 土 | 130.6 | 140.4 | 122.8 | 134.6 | 154.3 | 100.7 | 38.6 | 39.3 | 41.5 | 36.8 | 16.3 | 15.7 |
2/19 | 日 | 70.7 | 88.6 | 79.3 | 197.2 | 102.2 | 100.7 | 38.6 | 39.3 | 41.5 | 36.8 | 16.3 | 15.7 |
2/20 | 月 | 124.4 | 88.0 | 106.8 | 77.2 | 106.8 | 296.3 | 196.6 | 165.4 | 59.0 | 82.1 | 27.5 | 27.8 |
2/21 | 火 | 15.4 | 4.0 | 18.8 | 5.6 | 10.2 | 19.8 | 34.9 | 9.3 | 14.5 | 24.7 | 10.8 | 8.6 |
2/22 | 水 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 3.4 | 4.0 | 19.6 | 35.1 | 9.3 | 36.3 | 32.6 | 17.0 | 14.4 |
2/23 | 木 | 50.6 | 110.8 | 78.1 | 67.0 | 82.1 | 19.6 | 35.1 | 9.3 | 36.3 | 32.6 | 17.0 | 14.4 |
2/24 | 金 | 9.9 | 56.8 | 31.2 | 13.0 | 36.4 | 459.2 | 207.7 | 49.4 | 53.8 | 147.9 | 31.3 | 20.4 |
2/25 | 土 | 21.3 | 32.4 | 60.5 | 17.0 | 63.3 | 459.2 | 207.7 | 49.4 | 53.8 | 147.9 | 31.3 | 20.4 |
2/26 | 日 | 47.2 | 12.0 | 46.9 | 6.8 | 55.2 | 459.2 | 207.7 | 49.4 | 53.8 | 147.9 | 31.3 | 20.4 |
2/27 | 月 | 117.6 | 93.8 | 106.8 | 68.2 | 118.8 | 167.9 | 316.4 | 184.3 | 99.4 | 309.6 | 42.0 | 79.0 |
2/28 | 火 | 372.5 | 285.5 | 674.4 | 402.5 | 223.5 | 560.2 | 675.3 | 531.8 | 386.7 | 250.3 | 444.4 | 596.3 |
3月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 水 | 383.6 | 126.5 | 552.5 | 255.2 | 109.0 | 520.7 | 980.9 | 763.9 | 329.0 | 1024.4 | 443.5 | 320.7 |
3/2 | 木 | 307.7 | 249.7 | 370.1 | 299.7 | 154.0 | 3122.2 | 959.3 | 487.0 | 947.8 | 917.6 | 709.0 | 685.5 |
3/3 | 金 | 67.6 | 84.9 | 118.5 | 74.7 | 175.6 | 260.9 | 272.5 | 61.9 | 136.5 | 228.1 | 67.5 | 80.1 |
3/4 | 土 | 105.9 | 153.4 | 115.1 | 121.6 | 128.1 | 260.9 | 272.5 | 61.9 | 136.5 | 228.1 | 67.5 | 80.1 |
3/5 | 日 | 126.2 | 162.0 | 99.4 | 129.3 | 103.4 | 260.9 | 272.5 | 61.9 | 136.5 | 228.1 | 67.5 | 80.1 |
3/6 | 月 | 79.3 | 104.6 | 97.2 | 79.9 | 100.0 | 248.5 | 94.4 | 43.2 | 26.9 | 76.5 | 67.0 | 58.6 |
3/7 | 火 | 299.4 | 421.3 | 336.1 | 211.1 | 357.1 | 524.1 | 888.9 | 465.7 | 292.0 | 1060.2 | 478.7 | 270.8 |
3/8 | 水 | 572.5 | 321.8 | 532.7 | 379.0 | 621.3 | 860.2 | 1255.2 | 736.7 | 816.4 | 1207.7 | 539.2 | 450.6 |
3/9 | 木 | 264.8 | 124.6 | 196.6 | 145.4 | 196.6 | 506.8 | 447.5 | 3.4 | 149.1 | 581.5 | 193.2 | 98.8 |
3/10 | 金 | 219.1 | 186.8 | 340.0 | 253.4 | 417.0 | 1252.7 | 5.5 | 152.7 | 121.0 | 403.7 | 237.6 | 186.8 |
3/11 | 土 | 209.3 | 197.2 | 308.3 | 315.7 | 444.1 | 1252.7 | 5.5 | 152.7 | 121.0 | 403.7 | 237.6 | 186.8 |
3/12 | 日 | 197.5 | 114.2 | 219.1 | 194.8 | 150.0 | 1252.7 | 5.5 | 152.7 | 121.0 | 403.7 | 237.6 | 186.8 |
3/13 | 月 | 94.8 | 93.4 | 251.2 | 110.2 | 195.7 | 603.4 | 271.6 | 337.7 | 73.8 | 378.1 | 154.0 | 73.5 |
3/14 | 火 | 187.3 | 243.5 | 264.5 | 259.0 | 232.7 | 108.6 | 122.8 | 55.2 | 63.3 | 162.7 | 96.0 | 117.0 |
3/15 | 水 | 111.4 | 131.8 | 138.9 | 158.0 | 155.6 | 87.0 | 174.4 | 120.4 | 168.8 | 120.4 | 36.7 | 42.6 |
3/16 | 木 | 205.9 | 223.1 | 225.0 | 236.1 | 184.6 | 215.4 | 183.6 | 56.5 | 200.9 | 42.9 | 93.5 | 82.4 |
3/17 | 金 | 83.6 | 238.9 | 285.8 | 320.1 | 263.3 | 28.8 | 59.2 | 17.9 | 10.8 | 54.6 | 31.0 | 32.4 |
3/18 | 土 | 78.1 | 98.8 | 153.1 | 163.0 | 144.1 | 28.8 | 59.2 | 17.9 | 10.8 | 54.6 | 31.0 | 32.4 |
3/19 | 日 | 88.3 | 116.4 | 134.0 | 144.4 | 82.4 | 28.8 | 59.2 | 17.9 | 10.8 | 54.6 | 31.0 | 32.4 |
3/20 | 月 | 31.5 | 35.2 | 261.4 | 104.9 | 27.2 | 233.2 | 80.3 | 11.8 | 47.7 | 266.7 | 45.5 | 15.6 |
3/21 | 火 | 8.6 | 6.2 | 21.9 | 14.8 | 5.2 | 233.2 | 80.3 | 11.8 | 47.7 | 266.7 | 45.5 | 15.6 |
3/22 | 水 | 2.5 | 4.9 | 6.5 | 5.6 | 9.6 | 82.7 | 58.6 | 4.0 | 10.5 | 54.6 | 6.5 | 4.8 |
3/23 | 木 | 1.2 | 6.2 | 3.1 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 1.5 | 7.1 | 7.4 | 1.2 | 2.8 |
3/24 | 金 | 5.2 | 18.8 | 13.9 | 7.4 | 13.3 | 50.8 | 15.2 | 6.1 | 7.3 | 170.2 | 3.0 | 1.9 |
3/25 | 土 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 50.8 | 15.2 | 6.1 | 7.3 | 170.2 | 3.0 | 1.9 |
3/26 | 日 | 7.7 | 4.9 | 12.7 | 12.7 | 32.1 | 50.8 | 15.2 | 6.1 | 7.3 | 170.2 | 3.0 | 1.9 |
3/27 | 月 | 9.3 | 27.2 | 24.6 | 9.3 | 20.7 | 23.5 | 94.1 | 18.2 | 0.0 | 32.4 | 10.5 | 18.5 |
3/28 | 火 | 21.6 | 22.2 | 27.2 | 25.0 | 21.6 | 40.1 | 32.1 | 19.8 | 15.7 | 29.3 | 18.8 | 18.8 |
3/29 | 水 | 15.7 | 14.5 | 9.3 | 34.9 | 2.2 | 13.0 | 21.9 | 4.6 | 1.9 | 29.3 | 1.9 | 11.7 |
3/30 | 木 | 10.8 | 4.6 | 6.5 | 1.5 | 3.7 | 1.2 | 26.2 | 3.4 | 2.5 | 172.8 | 2.8 | 1.2 |
3/31 | 金 | 4.0 | 5.9 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 34.0 | 6.2 | 6.0 |
4月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 土 | 16.4 | 11.4 | 11.1 | 9.6 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 34.0 | 6.2 | 6.0 |
4/2 | 日 | 12.3 | 9.0 | 10.5 | 8.6 | 7.7 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 34.0 | 6.2 | 6.0 |
4/3 | 月 | 10.8 | 11.1 | 7.7 | 7.1 | 17.0 | 4.0 | 5.9 | 10.5 | 4.3 | 8.0 | 2.5 | 6.8 |
4/4 | 火 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 0.6 |
4/5 | 水 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 3.7 | 23.5 | 1.5 | 11.3 |
4/6 | 木 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 13.6 | 0.6 | 9.9 | 2.2 | 4.9 | 1.2 | 36.1 | 3.1 | 0.6 |
4/7 | 金 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 5.1 | 11.5 | 8.5 | 5.2 | 35.0 | 2.2 | 6.0 |
4/8 | 土 | 9.6 | 13.3 | 48.8 | 23.1 | 41.7 | 5.1 | 11.5 | 8.5 | 5.2 | 35.0 | 2.2 | 6.0 |
4/9 | 日 | 14.2 | 13.9 | 12.3 | 16.6 | 16.0 | 5.1 | 11.5 | 8.5 | 5.2 | 35.0 | 2.2 | 6.0 |
4/10 | 月 | 5.6 | 3.4 | 0.9 | 2.8 | 4.0 | 0.9 | 7.7 | 4.9 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 2.2 |
4/11 | 火 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 1.5 | 2.8 | 43.8 | 3.1 | 1.9 |
4/12 | 水 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | 9.3 | 5.6 | 2.2 |
4/13 | 木 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 1.2 |
4/14 | 金 | 0.6 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
4/15 | 土 | 0.9 | 3.7 | 4.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
4/16 | 日 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
4/17 | 月 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 0.9 | 0.6 |
4/18 | 火 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
4/19 | 水 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
4/20 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.6 |
4/21 | 金 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
4/22 | 土 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
4/23 | 日 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
4/24 | 月 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
4/25 | 火 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4/26 | 水 | 0.9 | 7.1 | 0.9 | 4.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
4/27 | 木 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
4/28 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
4/29 | 土 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
4/30 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
5月のスギ花粉の観測値(単位:個/cm2)
日付 | 曜日 | 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 月 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
5/2 | 火 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/3 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/4 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/5 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/6 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/7 | 日 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5/8 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
5/9 | 火 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
5/10 | 水 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/11 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/12 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/13 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5/14 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |