東京都23区における入浴中の死亡者数の推移
東京都監察医務院では、東京都23区の異状死の検案を実施し、年間約14,000件を取り扱っています。そのうち、死亡直前の行動が入浴中であった事例は、令和4年は1,704件であり、全検案数の1割以上を占めています。亡くなられた方の年齢構成では高齢者の割合が大きく、発生時期については冬季に増える傾向が見られ、年間件数も多い状況が続いています。
入浴に際しては、身体への影響を考慮したさまざまな注意が必要です。事故を予防するための留意事項を掲載していますので、ご参考にしてください。
1 入浴中の死亡者数の推移(月別・性別)
年 | 性別 | 月 | 年間 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
30 | 男 | 165 | 137 | 63 | 46 | 36 | 45 | 22 | 22 | 26 | 37 | 54 | 95 | 748 |
女 | 129 | 108 | 71 | 44 | 40 | 18 | 25 | 15 | 20 | 33 | 52 | 99 | 654 | |
計 | 294 | 245 | 134 | 90 | 76 | 63 | 47 | 37 | 46 | 70 | 106 | 194 | 1,402 | |
元 (31) |
男 | 158 | 108 | 90 | 74 | 37 | 41 | 23 | 30 | 20 | 45 | 71 | 121 | 818 |
女 | 143 | 107 | 75 | 48 | 52 | 19 | 22 | 20 | 9 | 30 | 60 | 91 | 676 | |
計 | 301 | 215 | 165 | 122 | 89 | 60 | 45 | 50 | 29 | 75 | 131 | 212 | 1,494 | |
2 | 男 | 128 | 112 | 67 | 66 | 50 | 35 | 32 | 30 | 24 | 53 | 66 | 107 | 770 |
女 | 99 | 78 | 71 | 48 | 34 | 31 | 21 | 35 | 22 | 49 | 47 | 95 | 630 | |
計 | 227 | 190 | 138 | 114 | 84 | 66 | 53 | 65 | 46 | 102 | 113 | 202 | 1,400 | |
3 | 男 | 128 | 105 | 57 | 67 | 44 | 35 | 39 | 30 | 31 | 56 | 56 | 120 | 768 |
女 | 122 | 71 | 60 | 54 | 49 | 16 | 23 | 20 | 21 | 35 | 68 | 83 | 622 | |
計 | 250 | 176 | 117 | 121 | 93 | 51 | 62 | 50 | 52 | 91 | 124 | 203 | 1,390 | |
4 | 男 | 166 | 132 | 110 | 64 | 52 | 38 | 35 | 48 | 39 | 46 | 89 | 143 | 962 |
女 | 133 | 123 | 74 | 61 | 35 | 36 | 22 | 18 | 27 | 47 | 59 | 107 | 742 | |
計 | 299 | 255 | 184 | 125 | 87 | 74 | 57 | 66 | 66 | 93 | 148 | 250 | 1,704 |
※入浴中のデータの抽出は、脱衣所、洗い場、湯船に浸かっているいないに関わらず、その行為全般を集計している。
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近5年間平均件数 | 274.2 | 216.2 | 147.6 | 114.4 | 85.8 | 62.8 | 52.8 | 53.6 | 47.8 | 86.2 | 124.4 | 212.2 | 1,478.0 |
1日あたりの平均件数 | 8.8 | 7.7 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 4.0 |
2 入浴中の死亡者数の推移(年齢別・死因別)
年・死因 | 総検案数 | 入浴中検案数 | 当院解剖数 | 総数 | ~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 65~ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
30 | 1病死 | 9,547 | 1,091 | 100 | 569 | 522 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 | 8 | 74 | 20 | 173 | 125 | 288 | 366 | 513 | 503 |
4溺水 | 150 | 143 | 78 | 73 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 10 | 20 | 24 | 25 | 30 | 55 | 58 | |
その他 | 4,326 | 168 | 33 | 106 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 23 | 6 | 42 | 13 | 29 | 37 | 89 | 57 | |
計 | 14,023 | 1,402 | 211 | 748 | 654 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 36 | 14 | 116 | 36 | 235 | 162 | 342 | 433 | 657 | 618 | |
元 (31) |
1病死 | 9,516 | 1,152 | 87 | 625 | 527 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 23 | 5 | 71 | 24 | 193 | 141 | 322 | 351 | 568 | 511 |
4溺水 | 156 | 143 | 71 | 71 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | 26 | 21 | 23 | 36 | 60 | 61 | |
その他 | 4,312 | 199 | 53 | 122 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 26 | 8 | 42 | 26 | 38 | 34 | 94 | 66 | |
計 | 13,984 | 1,494 | 211 | 818 | 676 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 40 | 8 | 110 | 41 | 261 | 188 | 383 | 421 | 722 | 638 | |
2 | 1病死 | 9,607 | 1,107 | 72 | 605 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 19 | 4 | 83 | 19 | 183 | 128 | 305 | 348 | 544 | 487 |
4溺水 | 155 | 145 | 61 | 75 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 12 | 8 | 31 | 24 | 17 | 33 | 57 | 63 | |
その他 | 4,625 | 148 | 27 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 17 | 4 | 34 | 15 | 29 | 31 | 71 | 48 | |
計 | 14,387 | 1,400 | 160 | 770 | 630 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 34 | 12 | 112 | 31 | 248 | 167 | 351 | 412 | 672 | 598 | |
3 | 1病死 | 9,796 | 1,102 | 97 | 602 | 500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 27 | 8 | 73 | 24 | 170 | 123 | 314 | 336 | 525 | 474 |
4溺水 | 131 | 122 | 53 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 24 | 16 | 19 | 32 | 47 | 53 | |
その他 | 4,314 | 166 | 40 | 106 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 24 | 9 | 41 | 12 | 27 | 32 | 82 | 49 | |
計 | 14,241 | 1,390 | 190 | 768 | 622 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 16 | 6 | 38 | 19 | 107 | 39 | 235 | 151 | 360 | 400 | 654 | 576 | |
4 | 1病死 | 11,130 | 1,323 | 101 | 740 | 583 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 | 3 | 21 | 12 | 67 | 26 | 218 | 107 | 406 | 433 | 671 | 560 |
4溺水 | 209 | 196 | 75 | 102 | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 12 | 42 | 19 | 34 | 58 | 86 | 84 | |
その他 | 4,937 | 185 | 32 | 120 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 22 | 4 | 46 | 15 | 36 | 36 | 100 | 55 | |
計 | 16,276 | 1,704 | 208 | 962 | 742 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | 7 | 39 | 21 | 107 | 42 | 306 | 141 | 476 | 527 | 857 | 699 |
※入浴中のデータの抽出は、脱衣所、洗い場、湯船に浸かっているいないに関わらず、その行為全般を集計している。
過去5年間の平均件数 | 総検案数 | 入浴中検案数 | 当院解剖数 | 総数 | ~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 再掲65~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
14,582 | 1,478 | 196 | 813 | 665 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16 | 6 | 37 | 15 | 110 | 38 | 257 | 162 | 382 | 439 | 712 | 626 |
※65歳以上が占める割合 男87.6% 女94.1%
入浴中の事故を防ぐために
お風呂やシャワーなどの入浴は、一日の疲れを癒す大切なものですが、入浴の時に多くの突然死例が発生しています。生命に関わる危険がありますので次の点に注意しましょう。
- 飲酒後の入浴は控えましょう。
- 精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴は危険ですので注意しましょう。
- 心筋梗塞、高血圧症、脳血管疾患などの持病のある方は、注意して入浴しましょう。
- 体調不良時の入浴は避けましょう。
- 脱衣場、浴室内の適切な温度調節を行いましょう。
- 特に、冬場、高齢者の入浴時には家族も心配りをしましょう。
- 一人暮らしの高齢者の方は、特に注意しましょう。
- 熱い湯、長風呂は危険が増しますので注意しましょう。
東京都23区における入浴中の死亡者数の推移(PDF:235KB)
参考
高齢者の入浴時の注意等については下記サイトをご覧ください。
高齢者の入浴時の注意(東京都健康長寿医療センターホームページ)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 監察医務院 事務室 庶務担当 です。